FREDO2007-05-06 (M) LOI LO0814024 |
Père BAZAR 2001-05-15 (M) LOI LO01134080 | LUCIO 1996-06-01 (M) LOI PT194375 (CH(I)B, Ch. Ital. Lav.) | TYSON 1988-06-01 (M) LOI PT153473 (Ch. Int. Lav.) | CH.INT.T. LASTOG (M) LOI PT122565 |
CLASTIDIUM BRUNA 1981-08-26 (F) LOI PT113380 | |||
LEA 1991-07-30 (F) LOI PT176483 | LUTCG 1983-05-01 (M) LOI PT122566 | ||
OSAKA DEL PADOVANINO 1983-05-15 (F) LOI PT124877 | |||
LEVEL 1998-09-11 (F) LOI LO9965243 | LUDVIG 1995-05-01 (M) LOI PT192959 | ARON DE LA LEMBAZ 1985-06-06 (M) LOI PT137642 | |
LOSANNA 1988-04-30 (F) LOI PT153715 | |||
LORA 1996-06-01 (F) LOI PT194376 | TYSON 1988-06-01 (M) LOI PT153473 (Ch. Int. Lav.) | ||
LEA 1991-07-30 (F) LOI PT176483 | |||
Mère DELIA 2003-11-10 (F) LOI LO0487324 | FLASH 1991-06-24 (M) LOI PT171984 (CH GQ, Ch. Int. Lav.) | FOSTER DELLA BAITA 1984-07-01 (M) LOI PT128618 | CH.I.B.CH.I.T. FITZ (M) LOI PT068536 |
DEA DELLA VERTEMATESE 1981-05-12 (F) LOI PT112106 | |||
GAIA DI SOZZAGO 1984-02-14 (F) LOI PT127546 | EVION DI SOZZAGO 1982-04-12 (M) LOI PT116084 | ||
CRAZ DI SOZZAGO 1980-03-20 (F) LOI PT103590 | |||
LABEL 1997-06-01 (F) LOI PT198767 | OTTO DI TORRE MASINO 1987-02-10 (M) LOI PT147984 (Ch. Int. Lav.) | ARGO 1977-04-28 (M) LOI PT071577 | |
EMILIAE ZARA 1982-07-04 (F) LOI PT118600 (Camp. Ripr.) | |||
LOYA 1995-05-01 (F) LOI PT192961 | ARON DE LA LEMBAZ 1985-06-06 (M) LOI PT137642 | ||
LOSANNA 1988-04-30 (F) LOI PT153715 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | PISA Ouvert | 2011-08-18 | Gibier Naturel | couple | 7 | MRDJEN VINCENZO | EXC | 28 | |
IT | BIBBONA Ouvert | 2011-08-29 | Gibier Naturel | couple | 3 | DE PAOLIS GINO | EXC | 40 | |
Total des points Challenge France 2011 | 68 | ||||||||
IT | PISA Ouvert | 2012-08-21 | Gibier Naturel | couple | 4 | CACT | 48 | ||
Total des points Challenge France 2012 | 48 | ||||||||
IT | PISA Ouvert | 2013-02-25 | Gibier Naturel | couple | 1 | MIGLIACCIO LUIGI | CACT | 48 | |
Total des points Challenge France 2013 | 48 | ||||||||
Total des points | 164 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |