Taux de consanguinité (estimation) : 1.9 %
FAUNO DEL VENTO (5,6,8 X 5,5) : 0.006348
OLIMPIA DEL VENTO (6,6,7,8,8,8 X 6,6,7,7) : 0.004272
SERNOS DEL BOCIA (6,7,7,7,8 X 6,6,6,6) : 0.003906
BOSS DEL GUERCIO (6,6,8 X 6,6) : 0.002197
UGANDA DEL VENTO (6,7,7,8 X 6,6) : 0.000732
CLASTIDIUM ISLO (6,7,7,8 X 7,7,8,8) : 0.000732
EDO DELL'AZOR (7,8,8,8 X 6) : 0.000610
| | Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
|---|
| IT | ALTAMURA Ouvert | 2013-03-03 | Gibier Naturel | couple | 5 | | | CACT | 48 |
| IT | LAJATICO Ouvert | 2013-07-14 | Gibier Naturel | couple | 5 | DE PAOLIS GINO | | EXC | 28 |
| IT | DEGO Ouvert | 2013-07-30 | Gibier Naturel | couple | 3 | KLUN PIO | | CACT | 48 |
| IT | SUZZARA Ouvert | 2013-08-07 | Gibier Naturel | couple | 1 | MORETTI TULLIO | | EXC | 28 |
| IT | OSIMO Ouvert | 2013-08-11 | Gibier Naturel | couple | 3 | KOSTIC BORA | | EXC | 28 |
| IT | MASSERANO Ouvert | 2013-12-06 | Gibier Naturel | couple | 2 | MITROVIC DRAGAN | | EXC | 32 |
| Total des points Challenge France 2013 | 212 |
|
| IT | NOVE Ouvert | 2014-01-05 | Gibier Naturel | couple | 1 | GRASSO GIUSEPPE | | TB | 16 |
| IT | SOMMACAMPAGNA Ouvert | 2014-02-04 | Gibier Naturel | couple | 4 | MENEGAT GIANCARLO | | EXC | 28 |
| IT | MOTTALCIATA Ouvert | 2014-02-20 | Gibier Naturel | couple | 2 | CORRADETTI SILVIO | | EXC | 32 |
| IT | REGGIO EMILIA Ouvert | 2014-03-08 | Gibier Naturel | couple | 1 | FRANCHINI IVANO | | EXC | 36 |
| IT | BOSCO CHIESANUOVA Ouvert | 2014-07-10 | Gibier Naturel | couple | 1 | CORRADETTI SILVIO | | EXC | 28 |
| IT | MOLINELLA Ouvert | 2014-07-18 | Gibier Naturel | couple | 2 | CAROSI GIOVANNI UMBERTO | | EXC | 36 |
| IT | MASSERANO Ouvert | 2014-12-02 | Gibier Naturel | couple | 2 | SORMAZ DUSKO | | EXC | 28 |
| IT | MASSERANO Ouvert | 2014-12-05 | Gibier Naturel | couple | 1 | CORRADETTI SILVIO | | EXC | 28 |
| Total des points Challenge France 2014 | 232 |
|
| IT | CASTELVETRO DI MODENA Ouvert | 2015-03-28 | P | couple | 1 | MONTI PIER LUIGI/CREMONESI LUIGI | | EXC | 20 |
| IT | SASSUOLO Ouvert | 2015-08-27 | Gibier Naturel | couple | 1 | GRASSO GIUSEPPE/BONACINA ANGELO | | EXC | 40 |
| Total des points Challenge France 2015 | 60 |
|
| Total des points | 504 |
| Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.