INDI2013-08-30 (F) LOF 104829 |
Père FEHMI DE L'ESCALAYOLE 2010-07-08 (M) LOF 100277/15635 | CHUCK DE LA VALLEE DE L'UBY 2007-07-31 (M) LOF 96382/14866 | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 | |||
VIET D'ASPE ET D'OSSAU 2004-06-17 (F) LOF 91347/16856 | PRINCE D'ASPE ET D'OSSAU 1999-08-31 (M) LOF 83677/12377 (TRGQ) | ||
NORKA DE LA BETOULE 1997-10-30 (F) LOF 80074/14642 | |||
DIAM DU BRADNER 2008-03-13 (F) LOF 96829/17981 | SIEF DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (M) LOF 86454/12986 (TR, CH CS, CH IB, CH A, CHIT, CHR QC) | OKLAND DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81073/11782 (CH P, CH A, CH T, TR) | |
NELL DU CLAPET AUX BARTAVELLES 1997-04-18 (F) LOF 78686/15090 (TR, CH A, CH P, CH T) | |||
VISA DES GORGES DU REGALON 2004-03-02 (F) LOF 90644/16849 | TAMBO DES FEUX DE LA PASSION 2002-05-12 (M) LOF 90164/13447 | ||
MEPS DE COUCAREILLE 1996-09-11 (F) LOF 78311/13430 | |||
Mère FOLIE DE L'ESCALAYOLE 2010-06-22 (F) LOF 100479/18855 | BUICK DE LA RUE FLEURIE 2006-07-22 (M) LOF 94775/14472 (TRGQ, TR, CH GQ, CH IGQ, CHR GQ, CH GT, CH IT) | SAXO DU BOIS DES PERCHES 2001-06-21 (M) LOF 86511/13002 (CH GQ, CH ITC, TRGQ, CH(BE)B) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) |
METEORITE DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77764/13378 (CH A, CH P, CH T, TR) | |||
SIMCA MILLE DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (F) LOF 86456/15868 | OKLAND DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81073/11782 (CH P, CH A, CH T, TR) | ||
NELL DU CLAPET AUX BARTAVELLES 1997-04-18 (F) LOF 78686/15090 (TR, CH A, CH P, CH T) | |||
VEGA DE LA DEMI-BRUME 2004-07-19 (F) LOF 91832/17109 | SONGE-D'AMOUR DE LA DEMI-BRUME 2001-09-13 (M) LOF 86876/13065 (CH IB, TR) | MUTINENSIS FRAC 1996-08-14 (M) | |
PETITE BULLE DE LA DEMI-BRUME 1999-09-02 (F) LOF 83389/14879 | |||
RAISSA 2001-07-26 (F) LOF 88725/15720 | ARTU MADONNA DEL CARMINE (M) | ||
CARIDDI DELLA CISA (F) LOI 9836555 |