MYA DES GRANDES RAFALES2016-07-29 (F) LOF 108051Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père GIRO DE LANDA-GORI 2011-05-30 (M) LOF 101901/15805 (TRGQ, CH GQ) | C'XABAL DE LANDA-GORI 2007-06-05 (M) LOF 95789/14848 (TR, CH P, CHIT, TRGQ, CHR QC) HD-A | UTO DE COUCAREILLE 2003-03-31 (M) LOF 89922/14244 | EUGUBIUM ICKS 1996-07-31 (M) LOF 88741/13128 |
MACHA DE COUCAREILLE 1996-06-22 (F) LOF 78132/13828 | |||
TXERA DE LANDA-GORI 2002-08-15 (F) LOF 88475/16325 (TR) HD-A | RONIX DU RUISSEAU DES BLAQUIERES 2000-09-24 (M) LOF 85118/12877 | ||
NERA DE LA MAZORRA 1997-04-26 (F) LOF 83365/14375 (TR) | |||
D'JORI DE LANDA-GORI 2008-06-03 (F) LOF 97561/18026 (TR) HD-A | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | |
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | |||
ARGITXU DE LANDA-GORI 2005-08-06 (F) LOF 93191/17034 | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) | ||
UNA DE LANDA-GORI 2003-01-02 (F) LOF 89030/16337 (TR, CH P, TRGQ) | |||
Mère ARISTANI'S KENIA 2009-12-07 (F) LOF 101271/18740 | KASTER 2004-06-07 (M) LOI 04107914 (CH(IT)T) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | |||
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | ||
KARINA 1999-08-08 (F) LOI LO0037019 (Ch. Ital. Lav.) | |||
GIMBA DELLA VERTEMATESE 2007-02-20 (F) LOI LO0797235 | BILL 2001-01-10 (M) LOI LO0179397 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) | CESARE DELLA RIVAZZA 1997-08-03 (M) LOI 98/53609 | |
AMBRA 1992-04-24 (F) LOI PT177644 | |||
CIUPA DELLA VERTEMATESE 2003-04-23 (F) | HIS DELLA VERTEMATESE 1998-10-20 (M) LOI LO9995072 | ||
DIOLA DE SAINT CLAIRE 1994-07-09 (F) LOI LO0375354 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ROSIERES -EN-SANTERRE ICVO | 2019-03-26 | Printemps | solo | 3 | SPOERRI K | BOUILLON JONATHAN | 2 EXC | 18 |
FR | ARLEUX EN GOHELLE Ouvert | 2019-04-02 | Printemps | couple | 5 | BOUTENEIGRE, JULIEN | BRIDOUX LAURENT | EXC | 28 |
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2019-08-27 | Gibier Naturel | solo | 3 | NARGAUD | BRIDOUX LAURENT | 1 EXC | 20 |
Total des points Challenge France 2019 | 66 | ||||||||
Total des points | 66 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Abbaye De Vaucelles Exposition N | 2018-05-20 | COF | Pierre Nicolas | TB | 4 |
Total des points | 4 |