FULL LITCHI2015-05-07 (F) LOF 106680/20299 |
Père BUICK DE LA RUE FLEURIE 2006-07-22 (M) LOF 94775/14472 (TRGQ, TR, CH GQ, CH IGQ, CHR GQ, CH GT, CH IT) | SAXO DU BOIS DES PERCHES 2001-06-21 (M) LOF 86511/13002 (CH GQ, CH ITC, TRGQ, CH(BE)B) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | |||
METEORITE DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77764/13378 (CH A, CH P, CH T, TR) | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) | ||
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 | |||
SIMCA MILLE DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (F) LOF 86456/15868 | OKLAND DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81073/11782 (CH P, CH A, CH T, TR) | MIRCO DU BOIS D'ALDEBARAN 1996-05-31 (M) LOF 77710/11044 (TR) | |
MORENA DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77766/13315 | |||
NELL DU CLAPET AUX BARTAVELLES 1997-04-18 (F) LOF 78686/15090 (TR, CH A, CH P, CH T) | IVAN DU FLASH 1993-07-14 (M) LOF 71209/10865 (CH P, TR) | ||
GIPSY DU GARRON DES ROCAILLES 1991-08-22 (F) LOF 67018/10574 | |||
Mère GIN DE L'AOURO 2011-09-04 (F) LOF 102198/19486 | ETIOL DIT ERTON DES LANDES DU PECH 2009-05-30 (M) LOF 99050/15271 (TR) | DARK 2004-10-23 (M) | PALAZIENSIS OMAR 2006-09-20 (M) LOI PT195633 (Camp. Assoluto, CHIT CHITFT CHTIT) |
PALAZIENSIS USTIA 2002-12-06 (F) LOI LO0315334 | |||
TCHAO DES LANDES DU PECH 2002-08-04 (F) LOF 88427/15967 (CH IB, CH A, TR) | ABBONDIO DI SAN FERMO 1997-01-07 (M) LOI LO9835864 (Ch. Ital. Lav.) | ||
NANA DES LANDES DU PECH 1997-04-21 (F) LOF 78652/13734 (CH A, TR) | |||
ESPERIA DE L'AOURO 2009-06-03 (F) LOF 98604/18674 | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 | |||
VERONE DE L'AOURO 2004-10-19 (F) LOF 91911/16908 | SALTO DU SENTIER DES LUTINS 2001-09-18 (M) LOF 87133/13286 (CH A) | ||
OWEN DE L'AOURO 1998-10-14 (F) LOF 81979/14472 (CH GQ, TR) |