UN HOMME POUR MOI DE LA DEMI-BRUME2003-06-08 (M) LOF 89794fiche affixe |
Père MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | MANDRAKE (M) |
RADE DE LA LEMBAZ (F) | |||
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 | BINGO DE LA VALLEE DU FREMUR 1986-05-19 (M) LOF 56696/6612 (TR) | ||
ASTRA DU VIVIER DU FIEUX 1985-12-15 (F) LOF 54889/7832 | |||
IALA DEL CELO 1991-08-16 (F) LOI PT173525 (CH(IT)T) | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) | |
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 | |||
RUMBA DEL GALOPPATORE 1989-01-06 (F) LOI PT156878 | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 | ||
ETA DEL GALOPPATORE 1985-07-02 (F) LOI PT135721 | |||
Mère NYACA DE SAINT CLAIRE 1997-10-22 (F) LOF 82475/14184 (TR, CH P, CHIT) | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) |
ESPERIA DEL VENTO 1977-05-18 (F) LOI PT073795 (Camp. Ripr.) | |||
CLASTIDIUM IULA 1987-01-04 (F) LOI PT145628 | CLASTIDIUM ASTOR 1980-11-03 (M) LOI PT107750 | ||
CLASTIDIUM CLERA 1982-06-20 (F) LOI PT119402 | |||
BORA DE SAINT CLAIRE (F) SHSB506018 | BRICK DES PISES 1986-08-22 (M) LOF 56557/6666 (CHIT, CH GQ, VCF, TR, CHR GQ) | MARCH DELLA CISA 1981-04-04 (M) LOI 109927 (CH IB, CHIT, CH GQ, TR) | |
VAMP DU BOIS DE MOUN 1984-06-05 (F) LOF 52432/6924 (TR) | |||
DRAKES MILLY (F) SHSB501366 | inconnu | ||
inconnu |