HARDY2012-03-06 (M) LOF 102618/16229 |
Père DUZY DE LA SAUVIGNERE 2008-06-19 (M) LOF 97457/15222 (TR) | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) |
ELLA DI TORRE BRENCOLA 1996-05-19 (F) LOI PT195463 (Camp. Ripr.) | |||
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) | ||
LOIKA DU BOIS DES PERCHES 1995-09-01 (F) LOF 75947/12934 (TR) | |||
ALTAI DE LA SAUVIGNERE 2005-07-10 (F) LOF 92931/17355 | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 | |||
UPTOWN GIRL DITE UKRAINE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (F) LOF 89553/16323 | GUISEPPE VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-29 (M) CDH/DPZ50/1999 (CHIT) | ||
PURDEY DU BOIS DES PERCHES 1999-06-20 (F) LOF 82751/14764 | |||
Mère EMERAUDE DU BOIS SAINT AUBIN 2009-08-14 (F) LOF 99291/18933 | BRICK DE CAYOMIL 2006-02-19 (M) LOF 93513/14374 (TR) | TIRSO DU HAUT LEON 2002-03-20 (M) LOF 87591/13758 | PUNTO DES BUVEURS D'AIR 1999-05-26 (M) LOF 82698/12183 (CH GQ, CH A, VOF/FTA, TR) |
MELEN-AOUR DU HAUT LEON 1996-05-04 (F) LOF 76966/13911 (TR) | |||
OPALINE DE CAYOMIL 1998-03-21 (F) LOF 80478/14046 (CH CS, CH IB, TR) | MILTON DE CAYOMIL 1996-06-15 (M) LOF 77466/11163 (TR, CH CS, CH A) | ||
JAGA DE SPANDELLES 1994-06-07 (F) LOF 72885/12603 | |||
CHATAIGNE DU BOIS SAINT AUBIN 2007-08-24 (F) LOF 96217/18033 | SAXO 2001-06-19 (M) LOF 86319/13290 | MITCH DU CHEMIN DU COUVERT 1996-09-19 (M) LOF 78032/11286 (TR, CH P) | |
PRIMA DE LA PASOLIV'DU TOUR 1999-08-17 (F) LOF 83275/14903 | |||
SCALA 2001-08-24 (F) LOF 87037/15724 | LOY 1995-06-02 (M) LOF 74951/10589 | ||
HORA DU CHENE TORS 1992-04-10 (F) LOF 68179/11444 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Graces3 Exposition Nationale d'E | 2014-05-31 | COM | Jacques Deguillaume | EXC | 7 |
Total des points | 7 |