DARKAN DE LA LANDE DES DUNES DU SUD2008-10-09 (M) LOF 97933/15397fiche affixe |
Père TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | |||
ELLA DI TORRE BRENCOLA 1996-05-19 (F) LOI PT195463 (Camp. Ripr.) | BONITO 1992-07-14 (M) LOI PT177062 (CH GQ, Ch. Int. Lav.) | ||
TETI DI TORRE BRENCOLA 1990-10-23 (F) LOI PT168678 | |||
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) | |
CLASTIDIUM IULA 1987-01-04 (F) LOI PT145628 | |||
LOIKA DU BOIS DES PERCHES 1995-09-01 (F) LOF 75947/12934 (TR) | PASTIS DIT GEO 1991-04-09 (M) LOF 69124/8918 (TR) | ||
FIONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64447/10234 (TR) | |||
Mère TEA FOR TWO OF GLEN SHEALLAG 2002-10-11 (F) LOF 88930/16334 | PRINCE D'ASPE ET D'OSSAU 1999-08-31 (M) LOF 83677/12377 (TRGQ) | LASCO DE LA LEMBAZ 1995-10-06 (M) SHSB534777CH | HARDY DU BOIS DES PERCHES (M) SHSB509252 |
FIONNA DU VIVIER DU FIEUX (F) SHSB480082 | |||
LILI DE LA FERME DE BELOU 1995-07-12 (F) LOF 75551/13149 (CH A, CH P, TR) | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) | ||
HOP DE LA MAZORRA 1992-02-28 (F) LOF 71113/11146 | |||
NORKA DE LA BETOULE 1997-10-30 (F) LOF 80074/14642 | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) | |
CLASTIDIUM IULA 1987-01-04 (F) LOI PT145628 | |||
ISEULT DU DOMAINE DU BUISSONNET 1993-08-23 (F) LOF 71428/11777 (CH A) | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) | ||
FLAMME DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64445/10247 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Aurillac Exposition Canine Natio | 2010-07-18 | CIM | Pierre Derouet | 2 TB | 4 |
Total des points | 4 |