ARISTANI'S KROW2018-05-28 (M) ČLP/POI/11536/22Dyspl. : A fiche affixe |
Père ARISTANI'S KLEMENT 2008-10-07 (M) (CH(IT)T) | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | |||
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | ||
TESS 1994-05-01 (F) LOI PT186111 | |||
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | |
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 | |||
KARINA 1999-08-08 (F) LOI LO0037019 (Ch. Ital. Lav.) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | ||
INES 1996-09-15 (F) LOI PT196686 | |||
Mère ROMINA DEL GUARDENGO 2015-07-04 (F) LOI LO15158576 | MOSE' DEL SARGIADAE 2010-10-02 (M) LOI LO10174639 (CH IB, CH IT, CH(I)B, CH(I)T) | ADMIRAL DEL SARGIADAE 2007-01-16 (M) LOI LO0757556 | ZEN DEL FELTRINO 2003-10-30 (M) LOI LO0437331 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 | |||
INDIANA DEL SARGIADAE 2002-10-31 (F) LOI LO035161 | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) | ||
FANNI' DEL NOCINO 1999-08-27 (F) LOI LO009 | |||
LILLA 2013-12-23 (F) LOI LO1435401 | RODEO DEL SARGIADAE 2011-10-21 (M) LOI LO11164324 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, CH(I)T) | APOLLO 2008-02-11 (M) | |
LONDON DEL SARGIADAE 2008-08-10 (F) LOI LO0955316 | |||
URUBA DI MONTE DARMA 2005-10-22 (F) LOI LO0647339 | RONALDO 1997-04-27 (M) LOI PT198492 (CH IGQ, TR, CH(IT)T, CH IT) | ||
GUNDA VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-29 (F) LOI LO03691 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HR | Korenica | 2020-06-20 | Clasika | couple | Nobile, Sormaz, | Martina Orságová | 1 TB | 8 | |
CZ | Královice | 2020-09-19 | Grande Quête | couple | Sraková, | Martina Orságová | 2 TB | 120 | |
CZ | Blevice | 2020-09-28 | ZV | solo | Švec | Martina Orságová | II cena | 196 | |
Total des points Challenge France 2020 | 324 | ||||||||
HR | Korenica | 2021-06-12 | Clasika | couple | Della bella,Nobile,Sormaz | Martina Orságová | 3 TB | 8 | |
HU | Apaj | 2021-10-24 | MFT | couple | Martina Orságová | CQN | 4 | ||
Total des points Challenge France 2021 | 12 | ||||||||
SK | Vlčany | 2022-04-02 | MFT | couple | Adamek | Martina Orságová | MB | 26 | |
CZ | Královice | 2022-04-07 | Grande Quête | couple | Dordevič,Kokšič Sedláčková | Martina Orságová | 2 EXC | 128 | |
HU | Ceglég | 2022-10-29 | MFT | couple | Noveski, Takáč | Martina Orságová | RCACIT | 26 | |
Total des points Challenge France 2022 | 180 | ||||||||
SK | Veľká Mača | 2023-04-30 | MFT | couple | Sormaz | Martina Orságová | RCACIT | 26 | |
SK | Veľké Úlľany | 2023-10-07 | MFT | couple | Balogh,Poledník | Martina Orságová | 1 EXC | 34 | |
Total des points Challenge France 2023 | 60 | ||||||||
Total des points | 576 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |