TAIGA DES PLAINES DE BERLOCH2022-04-18 (F) LOF 114972fiche affixe |
Père NEMO DES LANDES DU PECH 2017-08-07 (M) LOF 109390 HD-A | IGOR DEL EMPERIO DI TEMPLIO 2013-03-15 (M) LOF 104233/16466 (TR, CHIT, CH GT, CH GT, CH GN) | ARISTANI'S KANDAR 2008-10-07 (M) LOF 99670/15204 (TRGQ, CH GQ) | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) |
PETITE 2002-01-08 (F) LOI LO0231488 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | |||
ROCIO DU POULIT SAN DANIS 2010-09-21 (F) LOF 104119/19414 | TIRANO DA XEARA 2006-04-10 (M) LOE 1631904 (CH(ES)T, TR) | ||
ARA DES LLAMPS (F) | |||
HODJA DES LANDES DU PECH 2012-02-06 (F) LOF 102617/19361 (CH GT, CH IB, CH CS) | DECCO DES LANDES DU PECH 2008-04-28 (M) LOF 96977/15091 | DARK 2004-10-23 (M) | |
REXIE DES LANDES DU PECH 2000-08-09 (F) LOF 84973/15143 (CH P, CH A) | |||
TCHAO DES LANDES DU PECH 2002-08-04 (F) LOF 88427/15967 (CH IB, CH A, TR) | ABBONDIO DI SAN FERMO 1997-01-07 (M) LOI LO9835864 (Ch. Ital. Lav.) | ||
NANA DES LANDES DU PECH 1997-04-21 (F) LOF 78652/13734 (CH A, TR) | |||
Mère MALVINA DU CLOS GABIN 2016-09-16 (F) LOF 108424 | KAMIKAZE VOM GRUNDLEINSHOF 2012-05-04 (M) LOF 105441/16364 | PICENUM LAYOS 2003-11-04 (M) | FAUNELLO VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-09 (M) LOI ES0223317 (CHIT) |
PICENUM CLEOPATRA 2002-02-09 (F) LOI LO0286417 | |||
ELISA VOM GRUNDLEINSHOF (F) | BENN VOM FALKNERHAUS 1998-03-04 (M) LOI ES0315120 | ||
AMORY VOM GRUNDLEINSHOF (F) VDH/DP-65/2004 HD-A | |||
ISIS DE LA CENSE AUX LIEVRES 2013-09-23 (F) LOF 104850/20017 | FRIO DE LA CENSE AUX LIEVRES 2010-01-31 (M) LOF 99693 | DENEK DE LANDA-GORI 2008-06-03 (M) LOF 97555/15063 | |
DAISY DE LA CENSE AUX LIEVRES 2008-03-06 (F) LOF 96782/17951 | |||
EDA DE LA CENSE AUX LIEVRES 2009-09-24 (F) LOF 99330/18978 | PRINZ 2004-06-05 (M) | ||
BAHIA DE LA CENSE AUX LIEVRES 2006-10-16 (F) LOF 94855/17606 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | PLOVAN Ouvert | 2024-03-02 | Printemps | solo | 4 | GARAND PASCAL | RODRIGUEZ CLEMENT | 2 EXC | 18 |
FR | PLOVAN Ouvert | 2024-03-03 | Printemps | solo | 4 | HUPE YVES | RODRIGUEZ CLEMENT | 2 TB | 8 |
FR | MESSAS ICVO | 2024-03-09 | Printemps | solo | 3 | COURTHIAL JEAN-JOEL | RODRIGUEZ CLEMENT | RCACT | 22 |
Total des points Challenge France 2024 | 48 | ||||||||
Total des points | 48 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |