NARCISSOS PENTELIS2020-12-13 (M) BEK 186139fiche affixe |
Père PIGASSOS PENTELIS 2018-07-05 (M) BEK 166545 | VOLTAIRE TOU VOUNOU 2012-08-20 (M) BEK 123244 | SOKRATIS (M) BEK 092206 | MAGIC LILADIUM (M) BEK 038767 |
ASPA SAN MARETA (F) BEK 064837 | |||
MARZIA TROPEON (F) BEK 082123 | ISACCO DI MONTE DARMA 2002-06-18 (M) LOI LO02142654 | ||
REA (F) BEK 3-11110 | |||
BAIKA 2012-12-07 (F) BEK 116949 | MAX 2009-03-16 (M) BEK 085005 | KROL (M) BEK 070422 | |
JULIA (F) BEK 031066 | |||
FRIDA 2007-08-05 (F) BEK 072596 | FLAS OF MATHIOPOULOS (M) BEK 043239 | ||
DANA PSIHARIS VENTUS (F) BEK 040270 | |||
Mère SHADOW 2016-10-11 (F) BEK 153823 | ATTILAS 2014-07-10 (M) BEK 139500 | ARION (M) BEK 051365 | DARIO VON DER POSTSCHWAIGE (M) |
FAUNA (F) BEK 033055 | |||
KIRKI (F) BEK 101671 | NADIR DI IOANNINA (M) BEK 067965 | ||
AKA (M) BEK 074427 | |||
DANA TOU PETROCHILOU 2012-02-13 (F) BEK 137385 | PACKO TOU PETROCHILOU 2020-04-13 (M) BEK 112109 | LUPIN 2008-06-21 (M) LOI LO0949159 | |
KOBRA TOU PETROCHILOU (F) BEK 061609 | |||
KRETA DE LA PALMOSA (F) BEK 061559 | KONAN TOU PETROCHILOU (M) BEK 3-09387 | ||
TELMA DE LA PALMOSA (F) BEK 048702 |