PACO D'HURTEVENT2019-10-09 (M) LOF 64395fiche affixe |
Père IGOR D'HURTEVENT 2013-03-17 (M) LOF 61142/8296 | GUISMO D'HURTEVENT 2011-05-23 (M) LOF 60280/8189 | PEPIN D'HURTEVENT 1999-07-19 (M) LOF 53144/6985 (TR) | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) |
MENTHE DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (F) LOF 51490/7589 (CH P) | |||
SAGA 2001-10-10 (F) LOF 54593/8062 | ERINVALE VECTOR 1997-05-20 (M) | ||
SHEANTULLAGH TEAL 1994-02-27 (F) LOF 52241/7439 | |||
CANELLE D'HURTEVENT 2007-01-24 (F) LOF 57821/8635 | URTIS DE LA CHAUME RIGAULT 2003-06-14 (M) LOF 55551/7388 (TR, CH A, CHIT) | OSLO DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52645/6911 (TR) | |
SYENE DE LA CHAUME RIGAULT 2001-02-13 (F) LOF 54073/7940 | |||
PETUNIA D'HURTEVENT 1999-07-19 (F) LOF 53150/7810 (TR) | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) | ||
MENTHE DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (F) LOF 51490/7589 (CH P) | |||
Mère LYDIE D'HURTEVENT 2015-02-21 (F) LOF 62175 | GETT 2011-02-10 (M) LOF 60188/8096 | BELPHEGOR DU BOIS DE BALISY 2006-04-09 (M) LOF 57285/7659 (CH CS) | UGGY DE LA STORIA 2003-09-06 (M) LOF 55794/7394 |
TISANE DU BOIS DE BALISY 2002-05-09 (F) LOF 54868/8169 | |||
VIRLANDE DES SOLOS DE RORY 2004-02-11 (F) LOF 55917/8916 | MYLORD DES RAGUENETS 1996-10-25 (M) LOF 51429/6606 (TR, CH A, CH P) | ||
ROSACE DE BALANDON 2000-06-02 (F) LOF 53587/7854 | |||
FEZ D'HURTEVENT 2010-05-16 (F) LOF 59772/9096 | SAXO 2001-10-10 (M) LOF 54592/7292 | ERINVALE VECTOR 1997-05-20 (M) | |
SHEANTULLAGH TEAL 1994-02-27 (F) LOF 52241/7439 | |||
TRUFFE D'HURTEVENT 2002-05-31 (F) LOF 54988/8160 | ZULU VON ROYAL 1992-12-26 (M) LOF 50217/6258 (CH P, TR) | ||
PETUNIA D'HURTEVENT 1999-07-19 (F) LOF 53150/7810 (TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LETIA Ouvert | 2022-09-24 | Gibier Tiré | couple | 1 | BEILLARD JACQUES, DELIGEY DAVID | ETIENNE PAQUE | 4 EXC | 14 |
FR | SAGONE ICP | 2022-09-27 | Gibier Tiré | solo | 2 | BERTHELOT PATRICK | ETIENNE PAQUE | TB | 4 |
Total des points Challenge France 2022 | 18 | ||||||||
Total des points | 18 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |