MUFKA2016-03-30 (F) LOF 109782 |
Père H. DU FIEF DES KALLISTOS 2012-06-21 (M) LOF 102997/17094 | BOSS DU MOULIN D'ONYX 2006-06-01 (M) LOF 93857/14419 (TR, CH P, CH T, CH A) | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A |
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) | |||
PURDEY DU MOULIN D'ONYX 1999-05-30 (F) LOF 82562/14686 | MAITO' DI GROPPO (M) LOI 190624 | ||
ISATIS DES BERGES DU STERGOZ 1993-09-26 (F) LOF 71561/11794 (CH A, TR) | |||
CALIE DES BUVEURS D'AIR 2007-08-29 (F) LOF 96274/17889 | PICENUM LUXOR 2003-11-04 (M) LOF 95125/14308 | FAUNELLO VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-09 (M) LOI ES0223317 (CHIT) | |
PICENUM CLEOPATRA 2002-02-09 (F) LOI LO0286417 | |||
VISTA DES BUVEURS D'AIR 2004-06-01 (F) LOF 91135/16819 (CH P, CHR, TRGQ) | SAXO DU BOIS DES PERCHES 2001-06-21 (M) LOF 86511/13002 (CH GQ, CH ITC, TRGQ, CH(BE)B) | ||
ORA DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (F) LOF 81077/14229 | |||
Mère GUDULE DE LA DEMI-BRUME 2011-04-05 (F) LOF 101356/20255 | SIEF DE L'ESCALAYOLE 2001-07-01 (M) LOF 86454/12986 (TR, CH CS, CH IB, CH A, CHIT, CHR QC) | OKLAND DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81073/11782 (CH P, CH A, CH T, TR) | MIRCO DU BOIS D'ALDEBARAN 1996-05-31 (M) LOF 77710/11044 (TR) |
MORENA DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77766/13315 | |||
NELL DU CLAPET AUX BARTAVELLES 1997-04-18 (F) LOF 78686/15090 (TR, CH A, CH P, CH T) | IVAN DU FLASH 1993-07-14 (M) LOF 71209/10865 (CH P, TR) | ||
GIPSY DU GARRON DES ROCAILLES 1991-08-22 (F) LOF 67018/10574 | |||
VIENS POUPOULE DE LA DEMI-BRUME 2004-07-19 (F) LOF 91835/16811 (TR) | SONGE-D'AMOUR DE LA DEMI-BRUME 2001-09-13 (M) LOF 86876/13065 (CH IB, TR) | MUTINENSIS FRAC 1996-08-14 (M) | |
PETITE BULLE DE LA DEMI-BRUME 1999-09-02 (F) LOF 83389/14879 | |||
RAISSA 2001-07-26 (F) LOF 88725/15720 | ARTU MADONNA DEL CARMINE (M) | ||
CARIDDI DELLA CISA (F) LOI 9836555 |