2014-06-16 (M) LOI LO14113979 |
|
Père inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Mère inconnu | inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu | inconnu |
inconnu |
inconnu | inconnu |
inconnu |
Résultats concours
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
RS | NIS Ouvert | 2018-03-08 | Grande Quête | couple | 4 | ROSA - TOSOVIC - VESIC | TESTA | EXC | 56 |
RS | NIS Ouvert | 2018-03-09 | Grande Quête | couple | 6 | MISLJENOVIC - MITROVIC - PRIBANOVIC | | EXC | 56 |
IT | PIOMBINO Ouvert | 2018-05-12 | caille | couple | 1 | VERDIANI PAOLO/BERLINGOZZI PAOLO/ZANETTI GUGLIELMO | | RCACT | 22 |
IT | CIRCUITO LOMBARDIA Ouvert | 2018-05-26 | caille | couple | 1 | NOBILE OLIVIANO/GEMINIANI IVO/FRANGINI PIERO | | EXC | 14 |
IT | CIRCUITO LOMBARDIA Ouvert | 2018-05-27 | caille | couple | 1 | ZANETTI GUGLIELMO/COTI ZELATI GIUSEPPE/LOMBARDI CLAUDIO | | 3 EXC | 16 |
IT | COLFIORITO Ouvert | 2018-06-09 | caille | couple | 1 | VERDIANI PAOLO/DELLA BELLA EDOARDO/COTI ZELATI GIUSEPPE | | 3 EXC | 16 |
IT | COLFIORITO Ouvert | 2018-06-10 | caille | couple | 1 | PROCACCINI AMERICO/ROSA RICCARDO/CATALDI LUIGI | | 3 EXC | 16 |
RS | SERBIA Ouvert | 2018-11-24 | Grande Quête | couple | 4 | MONTERVINO ALBERTO/DIGIANO RAFAEL/IVANOVIC LJUBISA | | RCACT | 88 |
RS | SERBIA Ouvert | 2018-12-07 | Grande Quête | couple | 6 | MARELLI SILVIO/SORMAZ DUSKO/MISLJENOVIC VOJISLAV | | 2 EXC | 72 |
Total des points Challenge France 2018 | 356 |
|
ES | JEREZ | 2019-02-09 | Grande Quête | couple | 1 | | TESTA | EXC | 56 |
ES | JEREZ | 2019-02-12 | Grande Quête | couple | 4 | | TESTA | 2 EXC | 72 |
RS | NIS | 2019-03-07 | Grande Quête | couple | 3 | COTI ZELATI-MISLJENOVIC-TOSOVIC | TESTA | EXC | 56 |
RS | SERBIA Ouvert | 2019-03-13 | Grande Quête | couple | 1 | PROCACCINI AMERICO/JULIEN JEAN PHILIPPE/MITROVIC ZIKA | | EXC | 56 |
IT | CALCINATE Ouvert | 2019-04-24 | caille | couple | 1 | BONACINA ANGELO/BONACINA GIUSEPPE | | TB | 8 |
IT | FUBINE Ouvert | 2019-05-01 | caille | couple | 1 | VILLA MARCELLO GUGLIELMO/PACIONI SANDRO/PROCACCINI AMERICO | | 1 EXC | 20 |
IT | RAVENNA Ouvert | 2019-05-11 | caille | couple | 1 | NOBILE OLIVIANO/COLLODORO ROBERTO/BETTOCCHI GIUSEPPE | | EXC | 14 |
Total des points Challenge France 2019 | 282 |
|
Total des points | 638 |
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.