BOSS2004-08-10 (M) LOI LO0514308 |
Père ATHOS 2002-07-31 (M) LOI LO02127964 | URIK DI CASTEL MONFORTE 1991-01-13 (M) LOI LO023481 | CICO DI CASTEL MONFORTE 1986-12-18 (M) LOI PT144895 | MUTINENSIS XOSA 1981-06-11 (F) LOI LO01122227 |
FRAEGELLANUS BEA 1981-06-13 (F) LOI PT112026 | |||
WINNY 1985-12-21 (F) LOI PT143291 | MUTINENSIS NAVACHO 1977-06-15 (M) LOI PT076398 | ||
ALFA 1984-04-01 (F) LOI PT131498 | |||
LENA 1991-01-01 (F) LOI PT170037 | BRIK DEGLI ALTI PASCOLI 1985-09-15 (M) LOI PT139194 | ROLL 1978-06-22 (M) LOI PT081250 | |
VALY 1974-05-14 (F) LOI PT054733 | |||
TAC 1985-09-18 (F) LOI PT138852 | ECHIDNEI CLAID 1981-01-05 (M) LOI PT108979 | ||
ECHIDNEI HELGA 1984-03-03 (F) LOI PT132576 | |||
Mère ZARA 1998-05-20 (F) LOI LO9937693 | ALI 1995-11-19 (M) LOI PT193135 | UIK 1990-01-13 (M) LOI PT164778 | UIK 1986-01-23 (M) LOI PT140056 |
RASCA 1984-10-23 (F) LOI PT135077 | |||
CORA DEL PRUNO 1989-11-02 (F) LOI PT162256 | ASSUR DEL VENTO 1984-08-17 (M) LOI PT132878 (Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) | ||
CITA DELLA VECCHIA IRLANDA 1984-05-10 (F) LOI PT129705 | |||
LEILA 1995-07-16 (F) LOI PT191404 | ASTOR VALJEVSKI 1988-06-17 (M) LOI PT165814 | inconnu | |
inconnu | |||
GORAF 1993-04-13 (F) LOI PT179808 | BUK 1988-07-05 (M) LOI PT154138 | ||
MARA 1989-06-20 (F) LOI PT162240 |