IDA1984-05-11 (F) LOI PT130708 |
Père ARRIBA DARIK 1979-06-30 (M) LOI PT103443 | GIGO 1974-02-20 (M) LOI PT053529 | LUKNI 1970-05-02 (M) LOI PT025530 | CIAK 2 1967-03-06 (M) LOI PT003728 |
AIR KING OSCA 1967-05-28 (F) LOI PT007061 | |||
REA 1971-05-15 (F) LOI PT033540 | inconnu | ||
SPRING DI S FAUSTINO 1967-06-20 (F) LOI PT004704 | |||
ARRIBA JAMA 1974-07-25 (F) LOI PT054298 | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
MUTINENSIS PEPITA 1969-06-05 (F) LOI PT018167 | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère BESSY 1978-04-28 (F) LOI PT079944 | WOLF 1976-05-24 (M) LOI PT064701 | AIR KING ROSS 1971-04-16 (M) LOI PT030203 | ARNO 1968-04-13 (M) LOI PT011503 |
inconnu | |||
SABINA DEL BOCIA 1973-05-15 (F) LOI PT043948 | SERNOS DEL BOCIA 1975-05-01 (M) LOI PT057165 | ||
KISS DEI CERCHIARI 1967-08-24 (F) LOI PT006927 | |||
BINA 1975-04-13 (F) LOI PT058344 | CLASTIDIUM MIRCO 1970-07-06 (M) LOI PT027729 | CLASTIDIUM ISLO (M) LOI PT10266 (CH) | |
CLASTIDIUM IALA 1968-10-03 (F) LOI PT014943 | |||
IBA 1972-05-20 (F) LOI PT037397 | VIRUS DI CHIESINA UZZANESE 1967-05-26 (M) LOI PT005080 | ||
DOLLY 1969-05-02 (F) LOI PT018920 |