MAX1995-04-09 (M) LOI PT189529 |
Père ROCKI 1990-08-31 (M) LOI PT169251 | AIR KING ALIEN 1987-06-01 (M) LOI PT151159 (CH(I)B, Camp. Ripr.) | AFRO DEL MEGGIO 1985-08-02 (M) LOI PT137675 | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 |
ALICE 1980-07-15 (F) LOI PT107987 | |||
AIR KING GIUDY 1983-03-06 (F) LOI PT121188 | GIGI DEL POLESINE (M) LOI PT049523 | ||
AIR KING GALA 1979-05-03 (F) LOI PT084260 | |||
ALFA 1985-08-09 (F) LOI PT137201 | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) | SERNOS DEL BOCIA 1967-07-16 (M) LOI PT007177 (CH T) | |
UGANDA DEL VENTO 1975-03-30 (F) LOI PT057872 | |||
LEA 1982-07-25 (F) LOI PT120371 | MUTINENSIS ALEA 1999-04-10 (F) LOI LO1042341 | ||
AIR KING SALLY 1976-10-27 (F) LOI PT070481 | |||
Mère POLA 1990-08-31 (F) LOI PT169252 | AIR KING ALIEN 1987-06-01 (M) LOI PT151159 (CH(I)B, Camp. Ripr.) | AFRO DEL MEGGIO 1985-08-02 (M) LOI PT137675 | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 |
ALICE 1980-07-15 (F) LOI PT107987 | |||
AIR KING GIUDY 1983-03-06 (F) LOI PT121188 | GIGI DEL POLESINE (M) LOI PT049523 | ||
AIR KING GALA 1979-05-03 (F) LOI PT084260 | |||
ALFA 1985-08-09 (F) LOI PT137201 | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) | SERNOS DEL BOCIA 1967-07-16 (M) LOI PT007177 (CH T) | |
UGANDA DEL VENTO 1975-03-30 (F) LOI PT057872 | |||
LEA 1982-07-25 (F) LOI PT120371 | MUTINENSIS ALEA 1999-04-10 (F) LOI LO1042341 | ||
AIR KING SALLY 1976-10-27 (F) LOI PT070481 |