DILAN1997-04-05 (M) LOI PT198611 |
Père AKIM 1988-08-13 (M) LOI PT155218 (CH GQ, Ch. Int. Lav.) | BIL 1986-07-10 (M) LOI PT144414 | BILL 1975-06-22 (M) LOI PT058365 | BILL 1971-07-10 (M) LOI PT033583 |
CITA 1969-07-26 (F) LOI PT020047 | |||
FURIA 1978-05-15 (F) LOI PT078095 | BILL 1971-07-10 (M) LOI PT033583 | ||
CORA 1970-12-26 (F) LOI PT029366 | |||
EMILIAE BLEU 1985-03-08 (F) LOI PT134544 | METAURO DEL VENTO (M) LOI PT111447 | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) | |
EOLIA DEL VENTO 1977-05-18 (F) LOI PT073793 | |||
EMILIAE VELA 1980-12-22 (F) LOI PT109131 | CELO DELLA BARAGGIA 1975-04-26 (M) LOI PT063212 | ||
EMILIAE REG 1976-04-01 (F) LOI PT064240 | |||
Mère GLENDA 1994-03-12 (F) LOI PT184511 | MUTINENSIS OLAF 1988-09-25 (M) LOI PT155084 | MUTINENSIS SISSI 1980-04-15 (F) LOI LO00107130 | MUTINENSIS BLITZ 1976-06-16 (M) LOI PT068889 |
MUTINENSIS NELLY 1977-06-15 (F) LOI PT076401 | |||
CLAIRE 1981-01-10 (F) LOI PT110634 | MUTINENSIS NAVACHO 1977-06-15 (M) LOI PT076398 | ||
BRINA 1977-05-31 (F) LOI PT071920 | |||
LAIKA 1988-05-04 (F) LOI PT152062 | PARK DI SAN PELLEGRINO 1982-07-30 (M) LOI PT119797 | KIEV 1979-09-10 (M) LOI PT103126 | |
BILLINA DI SAN PELLEGRINO 1980-09-10 (F) LOI PT113556 | |||
RENA 1975-02-20 (F) LOI PT056463 | inconnu | ||
BELLA 1968-07-12 (F) LOI PT012537 |