MIRKO DE LA VALLEE DE SHANNON2016-11-30 (M) LOF 62896fiche affixe |
Père FILOU DE NOUVEL VAYSSAC 2010-07-13 (M) LOF 59656/7977 (TR) | CORK DE NOUVEL VAYSSAC 2007-09-10 (M) LOF 58127/7760 (TR) | APACHE DES SORCIERES DU SANCY 2005-06-23 (M) LOF 56790/7565 (CH CS, CH T, CH A, CH GS, CH P, CHIT) | O'NEILS DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52644/6866 |
ULSTER DES SORCIERES DU SANCY 2003-05-03 (F) LOF 55411/8322 (CH P, CH GS, TRGQ, CH T) | |||
SHERRY DE L'ANSE DE TY ROUX 2001-07-05 (F) LOF 54343/8151 | MYLORD DES RAGUENETS 1996-10-25 (M) LOF 51429/6606 (TR, CH A, CH P) | ||
ORGANDIE DU BOIS DE BALISY 1998-07-30 (F) LOF 52600/7641 (TR) | |||
AIRELLE DES SORCIERES DU SANCY 2005-06-23 (F) LOF 56792/8667 (TR) | O'NEILS DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52644/6866 | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) | |
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | |||
ULSTER DES SORCIERES DU SANCY 2003-05-03 (F) LOF 55411/8322 (CH P, CH GS, TRGQ, CH T) | MISTRAL DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (M) LOF 51488/6825 (CH P, TR) | ||
POLKA DE L'ANSE DE TY ROUX 1999-06-19 (F) LOF 53011/7799 (TR) | |||
Mère ISLAY DU ROND DE BEAUME 2013-03-03 (F) LOF 61209/9264 | URTIS DE LA CHAUME RIGAULT 2003-06-14 (M) LOF 55551/7388 (TR, CH A, CHIT) | OSLO DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52645/6911 (TR) | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) |
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | |||
SYENE DE LA CHAUME RIGAULT 2001-02-13 (F) LOF 54073/7940 | HOGGAR DE LA CHAUME RIGAULT 1992-11-26 (M) LOF 49318/6140 (TR) | ||
LILI DE LA CHAUME RIGAULT 1995-04-18 (F) LOF 50579/7217 (TR) | |||
ABEILLE DU VAL DE LOUE 2005-09-04 (F) LOF 57022/8491 | UNION JACK DES SORCIERES DU SANCY 2003-05-03 (M) LOF 55408/7400 | MISTRAL DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (M) LOF 51488/6825 (CH P, TR) | |
POLKA DE L'ANSE DE TY ROUX 1999-06-19 (F) LOF 53011/7799 (TR) | |||
OPALINE DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (F) LOF 52653/7746 (TR) | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) | ||
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LE LIMON ICVO | 2021-03-24 | Bécassine | couple | 1 | AVELLAN, ETCHEVERRY | GAY LIONEL | 1 EXC | 40 |
FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUES ICVO | 2021-03-26 | Bécassine | couple | 1 | JP JULIEN (P), LABORDE | GAY LIONEL | EXC | 28 |
FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUES ICVO | 2021-03-28 | Bécassine | couple | 1 | D. KOSTADINOV, JP JULIEN(P) | GAY LIONEL | 2 EXC | 36 |
Total des points Challenge France 2021 | 104 | ||||||||
Total des points | 104 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |