HASIA DE LA COMBE DES ANGES2012-05-14 (F) LOF 60575/9172Titres : TR fiche affixe |
Père FILOU DE NOUVEL VAYSSAC 2010-07-13 (M) LOF 59656/7977 (TR) | CORK DE NOUVEL VAYSSAC 2007-09-10 (M) LOF 58127/7760 (TR) | APACHE DES SORCIERES DU SANCY 2005-06-23 (M) LOF 56790/7565 (CH CS, CH T, CH A, CH GS, CH P, CHIT) | O'NEILS DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52644/6866 |
ULSTER DES SORCIERES DU SANCY 2003-05-03 (F) LOF 55411/8322 (CH P, CH GS, TRGQ, CH T) | |||
SHERRY DE L'ANSE DE TY ROUX 2001-07-05 (F) LOF 54343/8151 | MYLORD DES RAGUENETS 1996-10-25 (M) LOF 51429/6606 (TR, CH A, CH P) | ||
ORGANDIE DU BOIS DE BALISY 1998-07-30 (F) LOF 52600/7641 (TR) | |||
AIRELLE DES SORCIERES DU SANCY 2005-06-23 (F) LOF 56792/8667 (TR) | O'NEILS DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52644/6866 | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) | |
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | |||
ULSTER DES SORCIERES DU SANCY 2003-05-03 (F) LOF 55411/8322 (CH P, CH GS, TRGQ, CH T) | MISTRAL DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (M) LOF 51488/6825 (CH P, TR) | ||
POLKA DE L'ANSE DE TY ROUX 1999-06-19 (F) LOF 53011/7799 (TR) | |||
Mère FURIE DES SORCIERES DU SANCY 2010-05-23 (F) LOF 59540/8958 | DJANGO DU VALLON DE BEAUDINI 2008-07-17 (M) LOF 58629/7839 (TR, CH A, CH P, CH T, CHIT) | URTIS DE LA CHAUME RIGAULT 2003-06-14 (M) LOF 55551/7388 (TR, CH A, CHIT) | OSLO DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52645/6911 (TR) |
SYENE DE LA CHAUME RIGAULT 2001-02-13 (F) LOF 54073/7940 | |||
AUTAWA DES ARCOSSES DE BORDERAN 2005-03-23 (F) LOF 56647/8443 | TONUS DU VAL DE LOUE 2002-11-05 (M) LOF 55223/7283 (TR) | ||
OTTAWA DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (F) LOF 52649/7754 (CH P) | |||
ALPILLE DES SORCIERES DU SANCY 2005-06-23 (F) LOF 56793/8460 (CH P, CH T, CH A) | O'NEILS DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52644/6866 | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) | |
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | |||
ULSTER DES SORCIERES DU SANCY 2003-05-03 (F) LOF 55411/8322 (CH P, CH GS, TRGQ, CH T) | MISTRAL DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (M) LOF 51488/6825 (CH P, TR) | ||
POLKA DE L'ANSE DE TY ROUX 1999-06-19 (F) LOF 53011/7799 (TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | COUERON ICVO | 2015-02-15 | Bécassine | solo | 1 | D.PROVOST, J.KERSPERN | MASSIAS PATRICE | 1 TB | 8 |
FR | BRAUD ST LOUIS ICVO | 2015-03-07 | Bécassine | solo | 1 | D .PROVOST | MASSIAS PATRICE | 1 TB | 8 |
FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUES Ouvert | 2015-03-29 | Bécassine | solo | 2 | BERTHELOT | PLAZE CHRISTOPHE | RCACT | 22 |
FR | LIMON Ouvert | 2015-09-06 | Bécassine | solo | 2 | MICHEL SICRE | MASSIAS PATRICE | CACT | 24 |
Total des points Challenge France 2015 | 62 | ||||||||
Total des points | 62 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Chamrousse Exposition Nationale | 2013-07-28 | CJF | Jacques Beillard | 1 EXC | 10 |
FR | Loury - 45 Exposition Nationale | 2014-07-27 | COF | Daniel Poujaud | EXC | 7 |
Total des points | 17 |