LUNA2006-03-07 (F) LOI LO0691701 |
Père ROBY 2001-03-07 (M) LOI LO01121708 | ABBONDIO DI SAN FERMO 1997-01-07 (M) LOI LO9835864 (Ch. Ital. Lav.) | JULIO DI VERONELLO 1988-07-25 (M) LOI PT153720 (Ch. Ital. Lav.) | AFRO DEL MEGGIO 1985-08-02 (M) LOI PT137675 |
SIMBA 1986-01-13 (F) LOI PT139072 | |||
BIONDA DI SAN FERMO 1988-06-20 (F) LOI PT156054 | CRAIG DELLA BAITA 1985-07-07 (M) LOI PT136618 | ||
URA DI SAN FERMO 1985-08-20 (F) LOI PT139187 | |||
TOSCA 1992-10-10 (F) LOI PT178658 (Ch. Ital. Lav.) | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) | |
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 | |||
ALICE DEL VENTO 1990-06-08 (F) LOI PT165680 | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 | ||
IANA DEL VENTO 1986-04-20 (F) LOI PT140733 | |||
Mère TEA 2001-04-15 (F) LOI LO01163568 | TER 1994-07-27 (M) LOI PT198100 (Ch. Ital. Lav.) | inconnu | inconnu |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
ALA 1997-01-04 (F) LOI PT198059 | ATOM 1987-07-05 (M) LOI PT148568 | LORD 1979-04-15 (M) LOI PT101081 | |
FERRARENSIS GIADA 1980-04-01 (F) LOI PT106401 | |||
ALICE DEL VENTO 1990-06-08 (F) LOI PT165680 | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 | ||
IANA DEL VENTO 1986-04-20 (F) LOI PT140733 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | CASTELGOMBERTO Ouvert | 2011-02-26 | Gibier Naturel | couple | 3 | KLUN PIO | CACT | 48 | |
IT | ASIAGO Ouvert | 2011-07-02 | Gibier Naturel | couple | 2 | TITONEL FULVIO | EXC | 32 | |
Total des points Challenge France 2011 | 80 | ||||||||
IT | CAMPODARSEGO Ouvert | 2013-04-06 | atti. quaglie | couple | 1 | MOCELLIN GINO | EXC | 20 | |
IT | GALLIO Ouvert | 2013-07-21 | Gibier Naturel | couple | 1 | CARRADORE CARLO | EXC | 28 | |
Total des points Challenge France 2013 | 48 | ||||||||
Total des points | 128 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |