MAX DU DOMAINE DE FAYET2016-07-18 (M) LOF 62805Titres : TR / Dyspl. : A fiche affixe |
Père AGLOU D'HURTEVENT 2005-06-04 (M) LOF 56876/7597 (TR, CH P) | NASH VON ROYAL 1999-02-20 (M) VDH-DISZ99085 | ERIC VON ROYAL (M) | MOANNIAD BUCKANEER (M) IKCR51411DYSA (CHIB., CH.ANG.) |
CHERRY VON ROYAL (F) (CH IB, CH(GB)B) | |||
SHEANTULLAGH VENON (F) | SHEANTULLAGH CAPTAIN (M) IKCP93231 (FT CH) | ||
SHEANTULLAGH FURI (F) IKCR44984 (FT CH) | |||
PETUNIA D'HURTEVENT 1999-07-19 (F) LOF 53150/7810 (TR) | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) | SHEANTULLAGH CAPTAIN FT.CH. (M) | |
SHEANTULLAGH GOSSIP (F) | |||
MENTHE DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (F) LOF 51490/7589 (CH P) | ZULU VON ROYAL 1992-12-26 (M) LOF 50217/6258 (CH P, TR) | ||
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | |||
Mère DENFER DES SORCIERES DU SANCY 2008-02-07 (F) LOF 58403/8893 (TR, CH P) | URTIS DE LA CHAUME RIGAULT 2003-06-14 (M) LOF 55551/7388 (TR, CH A, CHIT) | OSLO DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52645/6911 (TR) | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) |
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | |||
SYENE DE LA CHAUME RIGAULT 2001-02-13 (F) LOF 54073/7940 | HOGGAR DE LA CHAUME RIGAULT 1992-11-26 (M) LOF 49318/6140 (TR) | ||
LILI DE LA CHAUME RIGAULT 1995-04-18 (F) LOF 50579/7217 (TR) | |||
ULSTER DES SORCIERES DU SANCY 2003-05-03 (F) LOF 55411/8322 (CH P, CH GS, TRGQ, CH T) | MISTRAL DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (M) LOF 51488/6825 (CH P, TR) | ZULU VON ROYAL 1992-12-26 (M) LOF 50217/6258 (CH P, TR) | |
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | |||
POLKA DE L'ANSE DE TY ROUX 1999-06-19 (F) LOF 53011/7799 (TR) | MYLORD DES RAGUENETS 1996-10-25 (M) LOF 51429/6606 (TR, CH A, CH P) | ||
IRIS DE LA RADAZERIE 1993-05-24 (F) LOF 49586/7024 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | NURLU Ouvert | 2019-04-07 | Printemps | solo | 9 | LEICKMAN | MORRIER JACQUES | 1 EXC | 20 |
FR | LES GRANDES VENTES ICP | 2019-04-14 | Printemps | solo | 2 | GUILBERT Y. | MORRIER JACQUES | TB | 8 |
Total des points Challenge France 2019 | 28 | ||||||||
FR | MESSAS ICVO | 2020-03-07 | Printemps | solo | 1 | AUPEE | MORRIER JACQUES | 4 TB | 8 |
Total des points Challenge France 2020 | 8 | ||||||||
FR | COOLUS Ouvert | 2022-03-26 | Printemps | couple | 1 | M.LEBRUN-M.CURUTHAGUE(EXAMEN) | MORRIER JACQUES | CACT | 48 |
Total des points Challenge France 2022 | 48 | ||||||||
FR | MONCETZ-LONGEVAS Spéciale | 2023-03-25 | Printemps | couple | 1 | PANSERA MARIO, GUILBERT YVES | RIVIERE CYRIAQUE | 1 TB | 16 |
Total des points Challenge France 2023 | 16 | ||||||||
Total des points | 100 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |