LASCO DE LA PREVIERE2015-06-23 (M) LOF 62339fiche affixe |
Père HUNT DU VALLON DES LOUVARTS 2012-02-17 (M) LOF 60520/8286 | APACHE DES SORCIERES DU SANCY 2005-06-23 (M) LOF 56790/7565 (CH CS, CH T, CH A, CH GS, CH P, CHIT) | O'NEILS DU VAL DE LOUE 1998-10-03 (M) LOF 52644/6866 | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) |
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | |||
ULSTER DES SORCIERES DU SANCY 2003-05-03 (F) LOF 55411/8322 (CH P, CH GS, TRGQ, CH T) | MISTRAL DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (M) LOF 51488/6825 (CH P, TR) | ||
POLKA DE L'ANSE DE TY ROUX 1999-06-19 (F) LOF 53011/7799 (TR) | |||
AURA DU CLOS PATON 2005-06-22 (F) LOF 57038/8629 | TONUS DU VAL DE LOUE 2002-11-05 (M) LOF 55223/7283 (TR) | MYLORD DES RAGUENETS 1996-10-25 (M) LOF 51429/6606 (TR, CH A, CH P) | |
MANON DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (F) LOF 51489/7679 (CH P, TR) | |||
RAZIA DU CLOS PATON 2000-05-05 (F) LOF 53712/8335 | ZULU VON ROYAL 1992-12-26 (M) LOF 50217/6258 (CH P, TR) | ||
NATCHE DU GOURG D'ENFER 1997-01-09 (F) LOF 51567/7476 | |||
Mère DEESSE DU VALLON DES LOUVARTS 2008-03-22 (F) LOF 58522/8854 | SMART DU VALLON DES LOUVARTS 2001-12-06 (M) LOF 54960/7353 | RANGER DU VALLON DES LOUVARTS 2000-03-20 (M) LOF 53617/7097 | SHEANTULLAGH RAMPANT 1993-07-07 (M) LOF 52240/6647 (CHIT) |
LEUKE DU VALLON DES LOUVARTS 1995-12-21 (F) LOF 51038/7453 | |||
MIA DES RAGUENETS 1996-10-25 (F) LOF 51434/7705 (TR) | DIUKE VON ROYAL 1994-04-18 (M) LOF 51057/6421 (TR) | ||
GALA DE LA RADAZERIE 1991-03-11 (F) LOF 48222/6743 (TR) | |||
AURA DU CLOS PATON 2005-06-22 (F) LOF 57038/8629 | TONUS DU VAL DE LOUE 2002-11-05 (M) LOF 55223/7283 (TR) | MYLORD DES RAGUENETS 1996-10-25 (M) LOF 51429/6606 (TR, CH A, CH P) | |
MANON DU VAL DE LOUE 1996-10-28 (F) LOF 51489/7679 (CH P, TR) | |||
RAZIA DU CLOS PATON 2000-05-05 (F) LOF 53712/8335 | ZULU VON ROYAL 1992-12-26 (M) LOF 50217/6258 (CH P, TR) | ||
NATCHE DU GOURG D'ENFER 1997-01-09 (F) LOF 51567/7476 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | MONTMARTIN EN GRAIGNES Ouvert | 2018-02-24 | Bécassine | solo | 1 | YVON HUPE | MERET JEAN F MERET JEAN F | 2 EXC | 18 |
FR | COUERON ICVO | 2018-10-06 | Bécassine | solo | 2 | BERTHELOT | MERET JEAN F MERET JEAN F | 1 EXC | 20 |
FR | MONTMARTIN EN GRAIGNES ICVO | 2018-10-26 | Bécassine | solo | 3 | JONCOUR | MERET JEAN F MERET JEAN F | 4 EXC | 14 |
FR | MONTMARTIN EN GRAIGNES Ouvert | 2018-10-28 | Bécassine | solo | 1 | KERSPERN | MERET JEAN F MERET JEAN F | 1 EXC | 20 |
Total des points Challenge France 2018 | 72 | ||||||||
FR | BRAUD-SAINT-LOUIS ICVO | 2019-03-02 | Bécassine | couple | 2 | (P)BERNIOLLES MAX, BEILLARD JACQUES | MERET JEAN F JEAN FRANCOI | CACIT | 56 |
Total des points Challenge France 2019 | 56 | ||||||||
Total des points | 128 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |