ANIBALE DELLA RIVAZZA2005-02-13 (M) LOI LO0596187Titres : CH IB fiche affixe |
Père BREK IT INT CH 2003-05-23 (M) LOI LO03110819 (Camp. Mondiale di Bellezza, Camp. Ripr.) | RAN DEL SOLE 1997-08-25 (M) LOI LO9827764 (CH IB, Camp. Ripr.) | FRIK DEL BIONDO 1992-08-10 (M) LOI PT176564 (CH(I)B) | DRAGO DEL BIONDO CAC BOBO CACIB 1988-08-16 (M) LOI PT154677 (CH(I)B) |
DEA DEL BIONDO 1988-12-16 (F) LOI PT156695 | |||
FIABA DEL SOLE 1988-01-04 (F) LOI PT151046 | IOGO DEL SOLE 1985-03-23 (M) LOI PT137379 | ||
LARA 1977-10-10 (F) LOI PT075986 | |||
BECHY 1999-04-19 (F) LOI LO99160481 | DIR 1994-03-24 (M) LOI PT185835 (CH IB) | IRZ 1987-10-21 (M) LOI PT150253 | |
IATA 1989-01-15 (F) LOI PT156516 | |||
ALICE 1996-05-13 (F) LOI PT194943 | MIR 1994-01-13 (M) LOI PT184349 (CH IB) | ||
AMBRA 1992-05-16 (F) LOI PT176361 | |||
Mère STAR 2002-12-05 (F) LOI LO0379078 (CH(I)B) | ATOM DELLA RIVAZZA CH 2000-04-02 (M) LOI LO0118594 | ERRY DEI CERCHIARI 1998-07-30 (M) LOI LO9935600 (CH IB) | COROT DEI CERCHIARI 1991-08-10 (M) LOI PT172774 |
DOLI DEI CERCHIARI 1996-07-04 (F) LOI PT197663 | |||
MELBA DELLA RIVAZZA 1998-07-26 (F) LOI LO9949894 | ALU' 1994-04-06 (M) LOI PT184434 | ||
MOLLI 1987-07-15 (F) LOI PT150746 (CH IB) | |||
REBEL DEL SOLE 1997-08-25 (F) LOI LO9827767 (Camp. Ripr.) | FRIK DEL BIONDO 1992-08-10 (M) LOI PT176564 (CH(I)B) | DRAGO DEL BIONDO CAC BOBO CACIB 1988-08-16 (M) LOI PT154677 (CH(I)B) | |
DEA DEL BIONDO 1988-12-16 (F) LOI PT156695 | |||
FIABA DEL SOLE 1988-01-04 (F) LOI PT151046 | IOGO DEL SOLE 1985-03-23 (M) LOI PT137379 | ||
LARA 1977-10-10 (F) LOI PT075986 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | ORVIETO (TR) | 2006-06-24 | LIBERA | UREK TATJANA | ECCELLENTE CACIB | 0 |
IT | BASTIA UMBRA (PG) | 2006-11-04 | LIBERA | EVANGELISTI ALESSANDRO | ECCELLENTE CACIB1R | 0 |
IT | ANCONA (AN) | 2007-02-24 | LIBERA | SORMAZ DUSKO | ECCELLENTE CACIB | 0 |
IT | FIRENZE (FI) | 2007-05-19 | LAVORO | ZURLINI FRANCO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | ORVIETO (TR) | 2007-06-23 | LAVORO | CAPRA ERNESTO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | BASTIA UMBRA (PG) | 2007-10-13 | LAVORO | BARBATI ABELE | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | MILANO (MI) | 2008-01-26 | CAMPIONI | MONACO OSCAR | ECCELLENTE CACIB | 0 |
IT | MILANO (MI) | 2009-01-11 | CAMPIONI | DELLA TORRE GIUSEPPE | ECCELLENTE CACIB | 0 |
IT | ANCONA (AN) | 2009-02-21 | CAMPIONI | NERILLI LUIGI | ECCELLENTE CACIB | 0 |
IT | ALESSANDRIA (AL) | 2009-05-01 | CAMPIONI | DELLA TORRE GIUSEPPE | ECCELLENTE CACIB | 0 |
Total des points | 0 |