COBRA DELL'AURELIA2007-04-21 (M) LOI LO07104513Titres : Ch. Ital. Lav. fiche affixe |
Père BENHUR 2001-11-03 (M) LOI LO0238886 | NOBEL 1996-07-01 (M) (CHIT) | ASTRO 1992-01-01 (M) LOI PT175291 (Ch. Int. Lav.) | ASSUR 1989-10-20 (M) LOI PT163000 |
RUSA DELLA STECCAIA 1988-10-01 (F) LOI PT164118 | |||
SPERANZA 1993-01-10 (F) LOI PT178894 | FEO 1986-07-17 (M) LOI PT144426 (CH, CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | ||
MISS 1988-04-12 (F) LOI PT154063 | |||
inconnu | inconnu | inconnu | |
inconnu | |||
inconnu | inconnu | ||
inconnu | |||
Mère KIRA 2001-04-01 (F) LOI LO01146628 (Camp. Ripr.) | RAMBO 1995-06-07 (M) LOI PT190610 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) | ZAPATA DEL VENTO 1990-05-15 (M) LOI PT166639 | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) |
FANTASIA DEL VENTO 1984-02-15 (F) LOI PT128571 | |||
DINA 1990-06-21 (F) LOI PT166571 | DAR 1986-05-18 (M) LOI PT141816 (CH GQ, Ch. Int. Lav.) | ||
SUSI 1988-01-05 (F) LOI PT150284 | |||
STELLA 1994-09-01 (F) LOI PT186880 (Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) LOI PT073141 (Camp. Ripr.) | |
ARCA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132883 | |||
INDIA 1992-07-20 (F) LOI PT177139 | FERRARENSIS IGOR 1987-08-28 (M) LOI PT148111 (Ch. Int. Lav.) | ||
LUNA DELLA PANIA 1998-07-07 (F) LOI PT155672 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | FIRENZE Ouvert | 2011-03-12 | Gibier Naturel | couple | 3 | STORTO FRANCESCO | RCACT | 44 | |
IT | BARBERINO VAL D'ELSA Ouvert | 2011-08-05 | Gibier Naturel | couple | 2 | DEL SEPPIA ELIO | EXC | 36 | |
IT | PISA Ouvert | 2011-08-18 | Gibier Naturel | couple | 6 | DEL SEPPIA ELIO | EXC | 28 | |
Total des points Challenge France 2011 | 108 | ||||||||
IT | PISA Ouvert | 2012-03-05 | Gibier Naturel | couple | 3 | TRIVELLATO GIANCARLO | RCACT | 44 | |
IT | PISA Ouvert | 2012-08-20 | Gibier Naturel | couple | 8 | ZANETTI GUGLIELMO | EXC | 40 | |
IT | MASSA Ouvert | 2012-09-02 | Gibier Naturel | couple | 1 | BELLATRECCIA MAURIZIO | EXC | 36 | |
Total des points Challenge France 2012 | 120 | ||||||||
IT | PISA Ouvert | 2013-08-20 | Gibier Naturel | couple | 7 | BERISLAV PUCAR | EXC | 32 | |
IT | VOLTERRA Ouvert | 2013-09-29 | Gibier Tiré | couple | 2 | MIGLIACCIO LUIGI | EXC | 16 | |
Total des points Challenge France 2013 | 48 | ||||||||
IT | FIRENZE Ouvert | 2014-03-08 | Gibier Naturel | couple | 1 | STORTO FRANCESCO | EXC | 36 | |
IT | CENAIA Ouvert | 2014-08-19 | Gibier Naturel | couple | 5 | DEL SEPPIA ELIO | EXC | 32 | |
IT | PISA Ouvert | 2014-08-29 | Gibier Naturel | couple | 4 | DEL SEPPIA ELIO | EXC | 36 | |
Total des points Challenge France 2014 | 104 | ||||||||
IT | LAJATICO Ouvert | 2015-07-13 | Gibier Naturel | couple | 2 | MENEGAT GIANCARLO | EXC | 36 | |
Total des points Challenge France 2015 | 36 | ||||||||
Total des points | 416 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |