DUBLIN DE L'ANSE DE TY ROUX2008-04-16 (M) LOF 58482/7792fiche affixe |
Père SILVER DU VAL DE LOUE 2001-05-26 (M) LOF 54419/7473 (TR) | GUIMAUVE DU VAL DE LOUE 1991-11-25 (M) LOF 48529/6287 (CH P) | BEN-HUR DE LA RADAZERIE 1986-03-08 (M) LOF 43729/5145 (CH CS, CHCPS, CHQC, CH P, TR) | MOANRUAD BOBBIT 1982-02-24 (M) LOF 40760/4246 |
URCIA DE LA RADAZERIE 1983-04-12 (F) LOF 39847/5073 | |||
BORA DE LA COTE D'ARLOZ 1986-01-24 (F) LOF 43485/6262 (CH P, CH CS, TR) | SORCIER DE LA CHAUME RIGAULT 1981-03-06 (M) LOF 36181/3631 (TR) | ||
ROMY 1980-12-10 (F) LOF 35787/4343 (TR) | |||
YVETTE VON ROYAL 1992-12-16 (F) LOF 50218/7032 (CH P, CHIT, TR) | MOANRUAD GARTH (M) (CHIT, CH(DE)B, CH(CH)B) | MOANRUAD BRENDAN (M) IKCM8400 (FT.CH.) | |
MOANRUAD MY GIRL (F) IKCF9597 | |||
MOANRUAD BEST CHANCE (F) (CH(CH)T) | MOANRUAD BILLY (M) IKCR38364 | ||
MOANRUAD LOUNAGHT BETSY (F) IKCN90414 (FT CH) | |||
Mère TRISKELL DE L'ANSE DE TY ROUX 2002-09-15 (F) LOF 55140/8144 | MYLORD DES RAGUENETS 1996-10-25 (M) LOF 51429/6606 (TR, CH A, CH P) | DIUKE VON ROYAL 1994-04-18 (M) LOF 51057/6421 (TR) | CHARLY VON ROYAL (M) (CH IB) |
MOANRUAD BEST CHANCE (F) (CH(CH)T) | |||
GALA DE LA RADAZERIE 1991-03-11 (F) LOF 48222/6743 (TR) | MAJOR 1988-05-20 (M) LOF 46695/5552 | ||
ARMONIE'H DE LA RADAZERIE 1985-11-21 (F) LOF 43540/5749 (CHQFS, TR) | |||
IRIS DE LA RADAZERIE 1993-05-24 (F) LOF 49586/7024 | GLITTER DE LA RADAZERIE 1991-02-12 (M) LOF 47940/5915 | CADET DE LA RADAZERIE 1987-12-07 (M) LOF 45589/5464 (TR) | |
VERY GOOD DE LA RADAZERIE 1984-05-05 (F) LOF 41516/5667 | |||
EMY DE LA RADAZERIE 1989-04-26 (F) LOF 46775/6726 | PENDAGON VON ROYAL 1982-10-12 (M) | ||
MOANRUAD PRECIOUS 1982-06-25 (F) LOF 43113/5364 (TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | COUERON ICVO | 2015-02-14 | Bécassine | couple | 1 | D.PROVOST, J.KERSPERN | MERRET JEAN FRANCOI | 2 TB | 16 |
FR | COUERON ICVO | 2015-02-15 | Bécassine | couple | 2 | J.BEILLARD, F.LHOMME | MERRET JEAN FRANCOI | 2 EXC | 36 |
FR | LE HOMMET D ARTHENAY Ouvert | 2015-02-21 | Bécassine | couple | 1 | FARCY MAILLET | JF MERET JF MERET | 1 EXC | 40 |
FR | BRAUD ST LOUIS ICVO | 2015-03-07 | Bécassine | couple | 1 | BERTHELOT / MADIOT | JFMERET JFMERET | 4 EXC | 28 |
FR | BRAUD ST LOUIS ICVO | 2015-03-08 | Bécassine | couple | 1 | MADIOT .L /PROVOST .D | JFMERET JFMERET | 1 EXC | 40 |
FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUES ICVO | 2015-03-28 | Bécassine | couple | 1 | SOUBIELLE, LHOMME | J F MERET J F MERET | 1 TB | 16 |
FR | EGLISENEUVE D ENTRAIGUES Ouvert | 2015-03-29 | Bécassine | couple | 1 | BERTHELOT, HUMBERT | J F MERET J F MERET | 2 EXC | 36 |
Total des points Challenge France 2015 | 212 | ||||||||
Total des points | 212 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | L'Etoile Exposition Nationale d' | 2009-08-02 | CIM | Marie-Francoise Chevallier Jean-Claude Dupuy | 2 EXC | 9 |
FR | Saint-Brieuc Exposition Canine I | 2010-05-09 | CTM | Dominique Regnier | 2 EXC | 9 |
FR | Glomel Exposition Nationale d'El | 2010-07-31 | CTM | Daniel Poujaud | EXC | 7 |
Total des points | 25 |