Taux de consanguinité (estimation) : 25.2 %
Résultats concours
| Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts |
---|
IT | SOMMACAMPAGNA Ouvert | 2013-03-07 | Gibier Naturel | couple | 1 | CORRADETTI SILVIO | | EXC | 32 |
IT | MOTTALCIATA Ouvert | 2013-03-12 | Gibier Naturel | couple | 1 | | | EXC | 32 |
IT | VERCELLI Ouvert | 2013-03-20 | Gibier Naturel | couple | 1 | MORETTI TULLIO | | RCACT | 44 |
IT | MOTTALCIATA Ouvert | 2013-03-27 | Gibier Naturel | couple | 3 | DE PAOLIS GINO | | EXC | 32 |
IT | BRA Ouvert | 2013-04-05 | Gibier Naturel | couple | 2 | MORETTI TULLIO | | EXC | 28 |
Total des points Challenge France 2013 | 168 |
|
IT | CASNATE Ouvert | 2014-06-01 | atti. quaglie | couple | 1 | BONACINA ANGELO/ZIGLIANI ROBERTO | | TB | 8 |
IT | CASTAGNOLE MONFERRATO Ouvert | 2014-07-24 | Gibier Naturel | couple | 4 | MRDJEN VITO | | EXC | 36 |
IT | MIOGLIA Ouvert | 2014-08-01 | Gibier Naturel | couple | 3 | DE PAOLIS GINO | | EXC | 28 |
IT | MIOGLIA Ouvert | 2014-08-03 | Gibier Naturel | couple | 2 | BERISLAV PUCAR | | EXC | 32 |
IT | CERESOLE D'ALBA Ouvert | 2014-08-08 | Gibier Naturel | couple | 2 | MRDJEN VITO | | EXC | 28 |
IT | VERCELLI Ouvert | 2014-10-10 | Gibier Naturel | couple | 1 | PIGNATARO PIETRO GIUSEPPE | | EXC | 32 |
IT | CANTALUPO LIGURE Ouvert | 2014-11-22 | Gibier Naturel | couple | 1 | SASSARINI DANILO/BIXIO ENRICO/MITROVIC DRAGAN | | EXC | 32 |
IT | MASSERANO Ouvert | 2014-12-02 | Gibier Naturel | couple | 1 | MITROVIC DRAGAN | | CACT | 48 |
IT | MASSERANO Ouvert | 2014-12-04 | Gibier Naturel | couple | 4 | CORRADETTI SILVIO | | EXC | 32 |
IT | BORGO D'ALE Ouvert | 2014-12-18 | Gibier Naturel | couple | 2 | DE PAOLIS GINO | | EXC | 36 |
Total des points Challenge France 2014 | 312 |
|
IT | GONNOSCODINA Ouvert | 2015-01-08 | Gibier Naturel | couple | 1 | MURARESCU MARIANA/ADIGRAT ANDREA | | RCACIT | 52 |
IT | GONNOSCODINA Ouvert | 2015-01-12 | Gibier Naturel | couple | 1 | FRANCHI ANGE/MURARESCU MARIANA | | RCACIT | 52 |
IT | IMPERIA Ouvert | 2015-07-25 | Gibier Naturel | couple | 2 | MILAZZO VINCENZO MARCELLO | | CACT | 48 |
IT | MIOGLIA Ouvert | 2015-08-04 | Gibier Naturel | couple | 3 | LJUBICIC NEVEN | | EXC | 28 |
Total des points Challenge France 2015 | 180 |
|
Total des points | 660 |
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Résultats expositions
| Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts |
---|
IT | MONTICHIARI (BS) | 2015-04-11 | LAVORO | BRAGA ALESSANDRO | ECCELLENTE CAC/CACIB1R | 0 |
IT | ALESSANDRIA (AL) | 2015-05-01 | LAVORO | BELLAN SONIA | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | CAIRO MONTENOTTE (SV) | 2015-05-03 | LAVORO | MARI NANZIO | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | NOVARA (NO) | 2015-06-21 | LAVORO | TODARO NICOLA | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | TORINO (TO) | 2015-07-04 | LAVORO | LA BARBERA ANTONINO | ECCELLENTE CAC/CACIB | 0 |
IT | FORLI' (FC) | 2015-09-12 | LAVORO | GEMINIANI IVO | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |
Note : les données ne sont pas garanties. Elles ont été entrées par les membres sans garantie d'exactitude.