LUNA2010-03-19 (F) LOI LO1087347 |
Père MUTINENSIS JAGUAR 1984-05-20 (M) LOI LO058465 (Ch. Ital. Lav.) | MUTINENSIS NAVACHO 1977-06-15 (M) LOI PT076398 | CH.INT. MUTINENSIS MORO (M) LOI PT049741 | CLASTIDIUM ISLO (M) LOI PT10266 (CH) |
MUTINENSIS LENA 1967-03-23 (F) LOI PT004036 | |||
CORA 1973-05-30 (F) LOI PT046034 | MUTINENSIS CAMBRONNE 1971-08-22 (M) LOI PT033125 | ||
BELLA 1968-02-25 (F) LOI PT011490 | |||
CORA 1981-02-07 (F) LOI PT110373 | HUNT 1976-11-29 (M) LOI PT070465 | EMILIAE OSCAR 1973-05-26 (M) LOI PT047119 | |
MUTINENSIS ONDA 1969-04-13 (F) LOI PT017141 | |||
CHIRA 1977-01-07 (F) LOI PT073177 | inconnu | ||
FRIDA 1975-06-14 (F) LOI PT060944 | |||
Mère GIGIA 2003-04-17 (F) LOI LO03134727 | NILO DI SAN PANTALEO 2000-05-27 (M) LOI LO00117570 | KEMPES 1996-09-15 (M) LOI PT196692 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav.) | FURIA DELLE MACCHIE 1989-09-20 (F) LOI LO00110820 |
QUES DI VALEGGIO 1990-10-05 (F) LOI PT166297 | |||
GAIA DELL'ALTA VAL BISAGNO 1995-03-30 (F) LOI PT189269 (Ch. Ital. Lav.) | COCHI DELLA CERVARA 1987-01-02 (M) LOI PT145703 (Camp. Int. Asso., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | ||
NORA DI MONTE PERALTO 1991-07-26 (F) LOI PT172201 (Ch. Ital. Lav.) | |||
ALBA 1997-04-15 (F) LOI LO981912 | FOX 1991-08-20 (M) LOI PT173614 | PENSIERO 1984-06-30 (M) LOI PT129521 | |
TFEA DELLA GAMBONIA 1984-05-18 (F) LOI PT129514 | |||
LEA 1993-02-28 (F) LOI PT180365 | VENTO DEL POINTER NERO 1987-08-10 (M) LOI PT149499 | ||
KIRA 1989-06-05 (F) LOI PT160290 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | MASSERANO Ouvert | 2011-11-15 | Gibier Naturel | couple | 5 | ADINOLFI ENRICO | EXC | 32 | |
IT | MASSERANO Ouvert | 2011-12-07 | Gibier Naturel | couple | 1 | ADINOLFI ENRICO | CACT | 48 | |
IT | MASSERANO Ouvert | 2011-12-08 | Gibier Naturel | couple | 3 | DE PAOLIS GINO | CQN | 8 | |
Total des points Challenge France 2011 | 88 | ||||||||
Total des points | 88 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |