SULTANO2009-05-18 (M) LOI LO09150895 |
Père BILL 2001-01-10 (M) LOI LO0179397 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) | CESARE DELLA RIVAZZA 1997-08-03 (M) LOI 98/53609 | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) |
CLASTIDIUM IULA 1987-01-04 (F) LOI PT145628 | |||
RUFFA 1991-10-17 (F) LOI PT174008 (CH IB, Camp. Ripr.) | FEO 1986-07-17 (M) LOI PT144426 (CH, CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | ||
MOLLI 1987-07-15 (F) LOI PT150746 (CH IB) | |||
AMBRA 1992-04-24 (F) LOI PT177644 | LOLITO 1985-06-12 (M) LOI PT136892 | MARCH DELLA CISA 1981-04-04 (M) LOI PT109927 (CH IT GQ) | |
PERLA 1981-07-10 (F) LOI PT112662 | |||
BANDA 1990-01-29 (F) LOI PT163984 | PUL DEGLI UBERTI 1982-02-02 (M) LOI PT115239 (CH, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) | ||
ASTRA 1982-04-09 (F) LOI PT116607 | |||
Mère CORINNE 2004-06-10 (F) LOI LO055469 | LACJ DEL VENTO 2007-09-01 (M) LOI LO99136153 | DONGO DEL VENTO 2001-10-19 (M) LOI LO01197960 | ALATO DEL VENTO 1999-11-25 (M) LOI LO0057923 |
SIBILLA DEL VENTO 2005-07-15 (F) LOI PT192291 | |||
DAMA DEL VENTO 2000-12-24 (F) LOI LO01112656 | CHEOPE DEL VENTO 1993-10-05 (M) LOI PT184680 | ||
AURORA DEL VENTO 1998-09-10 (F) LOI LO9974920 | |||
PUPA DEL SOLE 2000-07-15 (F) LOI LO0131517 | AUR 1998-01-04 (M) LOI LO98119403 | FURORE DEL VOLTURNO 1992-11-20 (M) LOI LO02159095 | |
ANFIONEDEA DEL VENTO 1991-01-03 (F) LOI PT169761 | |||
ATENA DEL SOLE 1994-10-06 (F) LOI PT188528 | GINO DEL FRANGIO 1990-05-22 (M) LOI PT166373 (Ch. Int. Lav.) | ||
PALAZIENSIS GRETA CH 1991-10-05 (F) LOI PT171470 (CH IB) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | NIS (SERBIA) Ouvert | 2012-10-31 | P | couple | 4 | COLOMBO MANFRONI MANFORT GIUSEPPE/MITROVIC MARKO | RCACT | 22 | |
Total des points Challenge France 2012 | 22 | ||||||||
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-07 | Grande Quête | couple | 4 | CASCHERA GIUSEPPE/GRECCHI GIOVANNI PIETRO/MITROVIC DRAGAN | EXC | 56 | |
PL | BUSKO ZDROY Spéciale | 2013-10-11 | Grande Quête | couple | 3 | VERDIANI PAOLO/MONTERVINO ALBERTO/DI PINTO MARIO | RCACIT | 104 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-11-25 | Grande Quête | couple | 1 | RONCHI VALERIO/SPEZIA ARTEMIO/JASARI SULIMAN | TB | 32 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-12-02 | Grande Quête | couple | 2 | FAITAS NICOLAS/MISLJENOVIC VOJISLAV/TOSOVIC DJORJE | EXC | 56 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-12-03 | Grande Quête | couple | 1 | CRUDELI MAURIZIO/NIKETIC DRAGAN/NIKOLIC MIROSLAV | EXC | 56 | |
Total des points Challenge France 2013 | 304 | ||||||||
RS | NIS Ouvert | 2015-11-24 | Grande Quête | couple | 4 | DJORDJEVIC GORAN/BERNABE' GIOVANNI/TOSOVIC DJORJE | CACT | 96 | |
RS | NIS Ouvert | 2015-12-02 | Grande Quête | couple | 3 | DONATUCCI VITTORIO/BALDUCCI FRANCESCO/MITROVIC DRAGAN | EXC | 56 | |
Total des points Challenge France 2015 | 152 | ||||||||
PL | BUSKO ZDROY Ouvert | 2016-09-27 | Grande Quête | couple | 2 | POLA DIEGO/ROSA RICCARDO/WYKNER TOMASZ RAFAL | RCACIT | 104 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2016-11-24 | Grande Quête | couple | 4 | EXC | 56 | ||
Total des points Challenge France 2016 | 160 | ||||||||
Total des points | 638 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | RAPALLO (GE) | 2012-06-23 | LAVORO | GABOARDI LUIGI | MOLTO BUONO | 0 |
IT | CAIRO MONTENOTTE (SV) | 2015-05-03 | LAVORO | MARI NANZIO | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |