METHE DU VIGNOBLE D'ANJOU2016-05-26 (F) LOF 45175fiche affixe |
Père BLACK MYSTERY QUITE THE SUNDANCE KID dit SUNDANCE 2013-05-23 (M) SHSB/LOS718513 (TR CHEN CHIB CHCS CHFV CIE CHLU.B CHBE.B) HD-B | AMSCOT DRAMATIST dit ARNIE 2004-01-23 (M) KCSB-4661CP (CHGB.B) HD-A | LOCKSHEATH YARRA GLEN (JW) 2002-09-13 (M) KCSB-2531-CN HD-A | LIRIC THE JOLLY SWAGMAN (M) KCSB-1747CK (Sh Ch) HD-A |
BENAGIN ABERLADY BAY OF LOCKSHEATH 2000-04-06 (F) KCSB-3489-CL HD-A | |||
AMSCOT TINKER BELLE 1998-10-09 (F) KCSB-4414-CK (FT AW) HD-A | FLORCOTT YOUNG PRETENDER 1994-11-02 (M) KCSB-1738-CJ | ||
AMSCOT IRRESISTA BELLE 1995-03-14 (F) KCSB-1732-CH (CHGB.B Ch/FT) | |||
BLACK MYSTERY INDIGO GIRL 2006-06-25 (F) SHSB/LOS653743 (CHB CHIBCHAT.B -CHDE.B -CHCH.B) HD-A | TRISETER EBONIE SCOT (M) SF-38293/00A-ANKC-3100062822 HD-A | TARAM TALARA THOMAS (M) | |
TRISETER EBONIE JAYDE (F) | |||
WARCHANT TWILIGHT SPREE 2003-03-23 (F) ANKC2100162312 (VDH CHAMP) HD-B | BRODRUGGAN BLACK KNIGHT (M) ANKC3100072657 (CH AUS B, CH US B) HD-A | ||
WARCHANT OWL ON THE WING (F) ANKC-1521548 (Aust CH) HD-A | |||
Mère DARLING II DES COTEAUX DU MAINE MARREAU 2008-12-09 (F) LOF 39240 HD-B | TONIC DE LA MOTTE AUX CAILLES (M) LOF 33648/6077 HD-A | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | WAYNE VOM EIXELBERG (M) DPSZ69/92 (CH-IB/CH-IT/CH-DE.B) HD-A |
INKA VOM EIXELBERG (F) DPSZ161/97 (CHIB -CHIT.CHDE.B CH A) HD-B | |||
TAROCK'S HONEYMOON VDH-99/1403 (F) LOF 31783/6255 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | WAYNE VOM EIXELBERG (M) DPSZ69/92 (CH-IB/CH-IT/CH-DE.B) HD-A | ||
TAROCK'S ELODIE (F) VDH-DGSZ-95/1040 (CHAMPION -CHIB CHAMPION -CHDE.B) HD-A | |||
UVA DES COTEAUX DU MAINE MARREAU (F) LOF 34646/7211 | ORVAL DU CRAK OUAH LONG (M) LOF 30365/5481 (CHAMPION -CHCS -CHIB) HD-A | AMSCOT JETSETTER (M) LOF 27982/4699 (CHAMPION -CHCS, CH IB) HD-A | |
HYSOPE DU CRAK OUAH LONG (F) LOF 25379/4910 (VALEUR 2/6 TAN) HD-B | |||
SIRENE DES COTEAUX DU MAINE MARREAU (F) LOF 32725/6712 | NESTOR DE SAINT VIGOR (M) LOF 29547/5214 (CHCS CHIB CHA) HD-A | ||
PEARL DES COTEAUX DU MAINE MARREAU (F) LOF 30627/6176 HD-A |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | NUISEMENT SUR COOLE Ouvert | 2021-03-25 | Printemps | solo | 4 | CORNUS BERNARD | DUNEAU WILFRID | 1 EXC | 20 |
Total des points Challenge France 2021 | 20 | ||||||||
Total des points | 20 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Aytre Exposition Nationale d'Ele | 2017-05-20 | CJF | Regis Toulet | 1 EXC | 10 |
FR | Nationale d'Elevage Elsenheim | 2018-05-19 | CIF | Guilbert/Hardy-Beauchot/Nauer | 2 EXC A | 9 |
FR | Aigrefeuille D'aunis Exposition | 2018-07-29 | COF | Regis Toulet | 2 EXC | 9 |
FR | Segre Exposition Canine National | 2018-08-26 | COF | Jean Lassandre | CACS+1 EXC | 12 |
Meilleur de Race (BOB) | ||||||
FR | ANGERS IDS | 2019-03-24 | COF | Dupas | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
Meilleure de Race | ||||||
FR | VILLEPINTE Championnat de France | 2019-06-02 | COF | Hardy-Beauchot | 4 EXC | 7 |
FR | Nationale d'Elevage Penin | 2019-06-08 | COF | Beillard-Aupée-Reignier | 1 EXC | 10 |
Seule chienne EXC A avec 3 Exc + - Gagnante du Trophée du Patio d'Eden | ||||||
Total des points | 71 |