CLASTIDIUM BUCH2010-04-28 (M) LOI LO10202428Titres : CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr. fiche affixe |
Père BILL 2001-01-10 (M) LOI LO0179397 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) | CESARE DELLA RIVAZZA 1997-08-03 (M) LOI 98/53609 | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) |
CLASTIDIUM IULA 1987-01-04 (F) LOI PT145628 | |||
RUFFA 1991-10-17 (F) LOI PT174008 (CH IB, Camp. Ripr.) | FEO 1986-07-17 (M) LOI PT144426 (CH, CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | ||
MOLLI 1987-07-15 (F) LOI PT150746 (CH IB) | |||
AMBRA 1992-04-24 (F) LOI PT177644 | LOLITO 1985-06-12 (M) LOI PT136892 | MARCH DELLA CISA 1981-04-04 (M) LOI PT109927 (CH IT GQ) | |
PERLA 1981-07-10 (F) LOI PT112662 | |||
BANDA 1990-01-29 (F) LOI PT163984 | PUL DEGLI UBERTI 1982-02-02 (M) LOI PT115239 (CH, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav.) | ||
ASTRA 1982-04-09 (F) LOI PT116607 | |||
Mère CLASTIDIUM ASIA 2007-12-01 (F) LOI LO09583 | BEN DEL LUCHINO 1995-04-22 (M) LOI PT188902 | AMUR DELLA CISA 1990-09-13 (M) LOI PT166722 | ASSO DEL VENTO 1982-06-03 (M) LOI PT119446 |
ZENA DELLA CISA 1987-02-15 (F) LOI PT145953 | |||
CLASTIDIUM BILA 2002-02-15 (F) LOI PT174140 | CLASTIDIUM FARO 1993-06-03 (M) LOI PT180217 | ||
CLASTIDIUM ELENA 1999-05-02 (F) LOI LO99137887 | |||
CLASTIDIUM ADUA 2001-06-13 (F) LOI LO0212874 | CLASTIDIUM FARO 1993-06-03 (M) LOI PT180217 | CLASTIDIUM IVAN 1987-01-09 (M) LOI PT145633 | |
CLASTIDIUM LADDA 1988-07-15 (F) LOI PT156726 | |||
CLASTIDIUM ERIKA 1999-05-02 (F) LOI LO99137888 | CLASTIDIUM FARO 1993-06-03 (M) LOI PT180217 | ||
CLASTIDIUM ALBA 1996-05-03 (F) LOI PT193818 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-05 | Grande Quête | couple | 1 | TRIVELLATO GIANCARLO/FABBRICOTTI GIUSEPPE | CACT | 96 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-06 | Grande Quête | couple | 1 | GRASSO GIUSEPPE/VERDIANI PAOLO/MARIN ALFONSO | RCACT | 88 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-07 | Grande Quête | couple | 1 | TESTA MARIO | EXC | 56 | |
RS | SERBIA Ouvert | 2013-03-16 | Grande Quête | couple | 1 | MARELLI SILVIO/JASARI SULIMAN/SLAVOLJUB KRKOVIC | EXC | 64 | |
PL | BUSKO ZDROY Spéciale | 2013-10-07 | Grande Quête | couple | 2 | VERDIANI PAOLO/PROCACCINI AMERICO/DUSKO SORMAS | EXC | 64 | |
RS | SERBIA Spéciale | 2013-11-26 | Grande Quête | couple | 5 | RONCHI VALERIO/SPEZIA ARTEMIO/JASARI SULIMAN | EXC | 72 | |
Total des points Challenge France 2013 | 440 | ||||||||
IT | MIOGLIA Ouvert | 2015-07-31 | Gibier Naturel | couple | 5 | MILAZZO VINCENZO MARCELLO | CACT | 48 | |
IT | MIOGLIA Ouvert | 2015-08-02 | Gibier Naturel | couple | 1 | DE PAOLIS GINO | EXC | 32 | |
Total des points Challenge France 2015 | 80 | ||||||||
IT | BOSSOLASCO Ouvert | 2016-08-07 | Gibier Naturel | couple | 2 | SASSARINI DANILO | CACT | 48 | |
Total des points Challenge France 2016 | 48 | ||||||||
Total des points | 568 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | VALEGGIO SUL MINCIO (VR) | 2013-06-15 | LAVORO | GABOARDO LUIGI | ECCELLENTE | 0 |
IT | VALEGGIO SUL MINCIO (VR) | 2014-05-25 | LAVORO | FULGENZI GIANNI | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | MODENA (MO) | 2015-02-01 | LAVORO | DE GIULIANI CLAUDIO | ECCELLENTE CAC/CACIB1R | 0 |
IT | ALESSANDRIA (AL) | 2015-05-01 | LAVORO | BELLAN SONIA | ECCELLENTE CAC1R | 0 |
IT | CAIRO MONTENOTTE (SV) | 2015-05-03 | LAVORO | MARI NANZIO | ECCELLENTE | 0 |
IT | NONANTOLA (MO) | 2015-07-05 | LAVORO | EVANGELISTI ALESSANDRO | ECCELLENTE | 0 |
IT | FORLI' (FC) | 2015-09-12 | LAVORO | GEMINIANI IVO | ECCELLENTE | 0 |
Total des points | 0 |