ESPLENDIDOS DEI MORBIDI2008-08-24 (M) LOI LO0985291 |
Père GAIO 2000-06-06 (M) LOI LO00115400 (Ch. Ital. Lav., CH GQ, Ch. Int. Lav.) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) | ASTOR DELLA MARCIOLA 1982-11-30 (M) LOI PT126190 |
AMOA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132884 (Camp. Ripr.) | |||
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) | ||
CLASTIDIUM FRINE 1984-07-05 (F) LOI PT130378 | |||
CALI 1993-02-03 (F) LOI PT180054 | DAR 1986-05-18 (M) LOI PT141816 (CH GQ, Ch. Int. Lav.) | ZEFIRO DEI ROSSATO 1980-07-15 (M) LOI PT109592 (Camp. Ripr.) | |
TUIA 1983-03-14 (F) LOI PT122320 | |||
THEA 1990-07-02 (F) LOI PT166645 | TIP DELLA CISA 1981-11-20 (M) LOI PT114884 (CH GQ) | ||
CALI' 1985-09-03 (F) LOI PT137224 | |||
Mère PUPA DEL GUERCIO 2000-11-14 (F) LOI LO0175920 (Ch. Ital. Lav.) | MAZOF 1993-09-07 (M) LOI PT182195 (Ch. Ital. Lav., Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) | BIRBO 1988-03-31 (M) LOI PT151242 | ARNO 1977-01-25 (M) LOI PT069980 |
ROMA 1982-05-20 (F) LOI PT119057 | |||
SIMBA 1989-08-26 (F) LOI PT162600 | VUDU DEL VENTO CH 1983-05-05 (M) LOI PT123729 (Camp. Ripr.) | ||
SARA DEI CERCHIARI 1982-09-17 (F) LOI PT119557 | |||
CAPRICE DELLA CISA 1997-03-30 (F) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) | |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | |||
META DELLA CISA 1992-07-06 (F) LOI PT177176 (Ch. Ital. Lav.) | FEO 1986-07-17 (M) LOI PT144426 (CH, CH GQ, Ch. Int. Lav., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | ||
MINU' DELLA CISA 1987-11-30 (F) LOI PT151184 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | MASULLAS Ouvert | 2012-03-01 | Gibier Naturel | couple | 1 | FRANCHI ANGE | EXC | 32 | |
IT | MASULLAS Ouvert | 2012-03-02 | Gibier Naturel | couple | 1 | ADIGRAT ANDREA | EXC | 28 | |
IT | BRA Ouvert | 2012-08-08 | Gibier Naturel | couple | 5 | CORRADETTI SILVIO | EXC | 36 | |
IT | BARGAGLI Ouvert | 2012-08-19 | Gibier Naturel | couple | 1 | GAGGERO GIORGIO | EXC | 40 | |
IT | BARGAGLI Spéciale | 2012-08-25 | Gibier Naturel | couple | 1 | POLA DIEGO | EXC | 40 | |
Total des points Challenge France 2012 | 176 | ||||||||
IT | GONNOSTRAMATZA Ouvert | 2013-02-21 | Gibier Naturel | couple | 1 | DRAGAN NICHETIC | CACIT | 56 | |
IT | GONNOSTRAMATZA Ouvert | 2013-02-22 | Gibier Naturel | couple | 1 | MITROVIC DRAGAN | EXC | 32 | |
IT | BARGAGLI Spéciale | 2013-08-24 | Gibier Naturel | couple | 1 | MORANDI ALDO | EXC | 40 | |
Total des points Challenge France 2013 | 128 | ||||||||
IT | PIACENZA Spéciale | 2014-07-19 | Gibier Naturel | couple | 2 | TESTA MARIO/MARELLI SILVIO | EXC | 32 | |
IT | CERESOLE D'ALBA Ouvert | 2014-08-09 | Gibier Naturel | couple | 1 | MRDJEN VITO | RCACT | 44 | |
IT | CANTALUPO LIGURE Ouvert | 2014-09-27 | Gibier Naturel | couple | 2 | AGOSTEO MARIO/BIGGI RICCARDO | RCACIT | 52 | |
IT | FERRARA Spéciale | 2014-10-05 | Gibier Naturel | couple | 5 | BONACINA ANGELO/ZURLINI FRANCO | TB | 16 | |
IT | CANTALUPO LIGURE Ouvert | 2014-11-01 | Gibier Naturel | couple | 2 | CORRADETTI SILVIO/SASSARINI DANILO | EXC | 32 | |
Total des points Challenge France 2014 | 176 | ||||||||
IT | GONNOSCODINA Ouvert | 2015-02-27 | Gibier Naturel | couple | 1 | MORANDI ALDO/GAGGERO GIORGIO | CACIT | 56 | |
IT | GONNOSCODINA Ouvert | 2015-02-28 | Gibier Naturel | couple | 1 | MORANDI ALDO/GAGGERO GIORGIO | EXC | 40 | |
IT | FUBINE Spéciale | 2015-03-29 | Gibier Naturel | couple | 1 | CAMMI ANGELO | CQN | 8 | |
IT | PIACENZA Spéciale | 2015-07-19 | Gibier Naturel | couple | 1 | MARELLI SILVIO | EXC | 40 | |
IT | IMPERIA Ouvert | 2015-07-25 | Gibier Naturel | couple | 4 | SASSARINI DANILO | TB | 16 | |
IT | VEZZANO SUL CROSTOLO Spéciale | 2015-08-01 | Gibier Naturel | couple | 1 | GEMINIANI IVO/CANOVI OMAR | RCACT | 44 | |
Total des points Challenge France 2015 | 204 | ||||||||
Total des points | 684 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | OSTELLATO (FE) | 2012-09-29 | LAVORO | BALDUCCI FRANCESCO (IT) | MOLTO BUONO | 0 |
IT | TORTONA (AL) | 2013-07-21 | LAVORO | FULGENZI GIANNI | MOLTO BUONO | 0 |
IT | OSTELLATO (FE) | 2014-10-04 | LAVORO | ZURLINI FRANCO | MOLTO BUONO | 0 |
IT | ALESSANDRIA (AL) | 2015-05-01 | LAVORO | BELLAN SONIA | MOLTO BUONO | 0 |
IT | NONANTOLA (MO) | 2015-07-05 | LAVORO | EVANGELISTI ALESSANDRO | MOLTO BUONO | 0 |
IT | ROCCHETTA CAIRO - CAIRO MONTENOT | 2017-05-14 | LAVORO | BOTTERO AMEDEO | MOLTO BUONO | 0 |
Total des points | 0 |