ANITA DELL'ABAZIA2008-05-20 (F) LOI LO0934154Titres : Ch. Ital. Lav. fiche affixe |
Père DIESEL DEL NOCINO 2004-07-14 (M) LOI LO04118654 | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) | ASTOR DELLA MARCIOLA 1982-11-30 (M) LOI PT126190 |
AMOA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132884 (Camp. Ripr.) | |||
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) | ||
CLASTIDIUM FRINE 1984-07-05 (F) LOI PT130378 | |||
LUNA DEL NOCINO 2001-10-11 (F) LOI LO0211226 | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | |
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 | |||
ROMINA (F) LOI PT198497 (CH(IT)T) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) | ||
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | |||
Mère VINA DEL RIO QUARTO 1995-08-15 (F) LOI LO05115077 | LAMPO DEL RIO QUARTO 2001-11-01 (M) LOI PT170071 (CH(I)B) | SIRO DEL RIO QUARTO 1997-07-14 (M) LOI LO9866706 | LEM 1991-01-07 (M) LOI PT168912 |
PERRI DEL RIO QUARTO 1992-08-20 (F) LOI PT178429 | |||
ISA DEL RIO QUARTO 1997-12-30 (F) LOI LO98120493 | LAMPO DEL RIO QUARTO 2001-11-01 (M) LOI PT170071 (CH(I)B) | ||
OSIRA DEL RIO QUARTO 1992-07-30 (F) LOI PT178419 | |||
ISATTA DEL RIO QUARTO 2000-07-23 (F) LOI PT166075 | TOM 1995-10-01 (M) LOI PT192988 | GORO 1989-03-15 (M) LOI PT158043 (CH(I)B) | |
DUNA DEL GALEAZZO 1987-05-25 (F) LOI PT147799 | |||
GIMMI DEL RIO QUARTO 1997-07-14 (M) LOI LO0888617 | BEPPE 1992-08-12 (M) LOI PT178987 | ||
SERRJ 1994-10-10 (F) LOI PT188493 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | GONNOSTRAMATZA Ouvert | 2012-02-22 | Gibier Naturel | couple | 2 | MIJKOVIC RADIVOJE | EXC | 32 | |
IT | GONNOSTRAMATZA Ouvert | 2012-02-24 | Gibier Naturel | couple | 2 | AQUINO FLORINDO | EXC | 36 | |
IT | MASULLAS Ouvert | 2012-03-03 | Gibier Naturel | couple | 2 | FRANCHI ANGE | RCACT | 44 | |
IT | MASULLAS Ouvert | 2012-03-04 | Gibier Naturel | couple | 2 | ADIGRAT ANDREA | CQN | 8 | |
IT | TONCO Ouvert | 2012-03-25 | Gibier Naturel | couple | 2 | DE PAOLIS GINO | CACT | 48 | |
IT | PIANA CRIXIA - DEGO Ouvert | 2012-08-12 | Gibier Naturel | couple | 5 | CORRADETTI SILVIO | EXC | 28 | |
Total des points Challenge France 2012 | 196 | ||||||||
IT | GONNOSTRAMATZA Ouvert | 2013-02-20 | Gibier Naturel | couple | 2 | MILJKOVIC RADIVOJE | CACIT | 56 | |
Total des points Challenge France 2013 | 56 | ||||||||
IT | MIOGLIA Ouvert | 2014-08-03 | Gibier Naturel | couple | 4 | CAROSI GIOVANNI UMBERTO | CACT | 48 | |
IT | CANTALUPO LIGURE Ouvert | 2014-09-27 | Gibier Naturel | couple | 1 | CAROSI GIOVANNI UMBERTO/BIXIO ENRICO | RCACT | 44 | |
Total des points Challenge France 2014 | 92 | ||||||||
Total des points | 344 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
IT | CANTALUPO LIGURE (AL) | 2012-08-26 | LAVORO | BALDUCCI FRANCESCO | ECCELLENTE CAC | 0 |
IT | PIANA CRIXIA - DEGO (SV) | 2012-09-02 | LAVORO | ZACCO P. SECONDO | MOLTO BUONO | 0 |
IT | OSTELLATO (FE) | 2012-09-29 | LAVORO | LOMBARDI CLAUDIO (IT) | MOLTO BUONO | 0 |
IT | OSTELLATO (FE) | 2014-10-04 | LAVORO | LA BARBERA ANTONINO | ECCELLENTE | 0 |
IT | CAIRO MONTENOTTE (SV) | 2015-05-03 | LAVORO | MARI NANZIO | ECCELLENTE | 0 |
IT | FORLI' (FC) | 2015-09-12 | LAVORO | TAGLIAFERRI SEVERINO | MOLTO BUONO | 0 |
Total des points | 0 |