LYSSA2015-05-30 (F) LOF 44372Dyspl. : A |
Père DAKOTA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2008-10-15 (M) LOF 38973 HD-A | SAPHIR DU MILOURDIN (M) LOF 32167/5788 (CHAMPION -TR) HD-A | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A |
INDIAN TONIC DU GRAND VALY (F) LOF 26062/5083 (CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A | |||
NAIS DU MILOURDIN (F) LOF 29249/5807 (CHA -VVOF/FTA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) HD-A | MISTRAL DU GOURG D'ENFER (M) LOF 27968/4880 HD-B | ||
HAPPY DU MILOURDIN (F) LOF 24606/4713 (CHAMPION -TR) | |||
U'BOWENN DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2003-04-07 (F) LOF 34113/6950 (CHAMPION -CHA -CHP) HD-A | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | WAYNE VOM EIXELBERG (M) DPSZ69/92 (CH-IB/CH-IT/CH-DE.B) HD-A | |
INKA VOM EIXELBERG (F) DPSZ161/97 (CHIB -CHIT.CHDE.B CH A) HD-B | |||
MOUFFLETTE DE LA TOUNDRA DES TERRES FROIDES (F) LOF 28567/5713 (CHCS) HD-B | JAGGER DES PIERRES DU JOUR (M) LOF 26456/4562 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -CHGT -TR) HD-A | ||
JADORA DES QUASARS (F) LOF 26753/5287 HD-A | |||
Mère CALI DU CLOS DES FRIGOULAS 2007-03-02 (F) LOF 37461 | PAPEL DE SOTOMAYOR 1999-03-27 (M) LOF 30700 (CHAMPION -P) HD-A | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A | GIN TONIC DU GRAND VALY 1991-05-23 (M) LOF 24023/4038 (CHAMPION -CH.T. -CHP -TR) HD-A |
EASY DU GRAND VALY (F) LOF 21835/4176 (CHP -CH.T. -TR) HD-A | |||
INESS DE LAGE DE BRANA (F) LOF 25730/4960 (CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A | VALLE DE SOTOMAYOR (M) LOF 16891/2553 (CHAMPION -TR) HD-A | ||
AS DE LAGE DE BRANA (F) LOF 18085/3353 (CHAMPION -TR) | |||
AMAZONE DES HAUTS DU BARRY (F) LOF 35944/7454 HD-A | RANGER DES HAUTS DU BARRY (M) LOF 31714/5704 HD-A | INDA DU GRAND VALY 1993-08-08 (M) LOF 26067/5036 (TR CHA CHP CH.T.) HD-A | |
NAIKA DE SAINT VIGOR 1997-10-24 (F) LOF 29554/5975 (trialer) HD-A | |||
THALIA DES HAUTS DU BARRY (F) LOF 33938/6964 (CHAMPION -TR) HD-A | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A | ||
TAROCK'S GWENDY (F) LOF 32194 (CHA) HD-A |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | ST CYR DU GAULT Ouvert | 2017-12-01 | Gibier Naturel | solo | 2 | BOUEE PASCAL | BILHERAN MICHEL | 3 TB | 8 |
Total des points Challenge France 2017 | 8 | ||||||||
Total des points | 8 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Crecy La Chapelle Exposition Nat | 2016-05-14 | CJF | Marie-Aude Rochebeuf | EXC | 7 |
Total des points | 7 |