IVANA DU MAS DU ZOUAVE2013-04-15 (F) LOF 104127/19930Titres : CH GQ fiche affixe |
Père BE BOP DU MAS DU ZOUAVE 2006-06-28 (M) LOF 94250/14677 (TRGQ, CH GQ) | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) |
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | |||
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | ||
TESS 1994-05-01 (F) LOI PT186111 | |||
TAFNA DU MAS DU ZOUAVE 2002-09-30 (F) LOF 88877/16455 (CHIT) | EUGUBIUM ICKS 1996-07-31 (M) LOF 88741/13128 | CLASTIDIUM FAUNO 1993-03-15 (M) LOI PT180209 (CHIT) | |
ESTER DEL PRATESI (F) LOI 162458 | |||
NANI 1997-05-17 (F) LOF 79100/15262 | JOBI DES PISES 1994-04-22 (M) LOF 72604/10476 | ||
GINA DE LA DUNE AUX OYATS 1991-08-19 (F) LOF 67010/11261 (TR) | |||
Mère EPICE DU MAS DU ZOUAVE 2009-06-09 (F) LOF 98709/18654 | TIRANO DA XEARA 2006-04-10 (M) LOE 1631904 (CH(ES)T, TR) | VITO DE AKELARRE (M) LOE 1449221 | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) |
SAMBA DE AKELARRE (F) 1249505 | |||
SECA DA XEARA (F) LOE 1249143 | IZARD DE CHAMPOTI 1993-07-03 (M) LOF 71157/9627 (CHIT, CHGB (CHGQ) Tr GB, CH (CIT)) | ||
KELY (F) | |||
ULENA DU MAS DU ZOUAVE 2003-04-09 (F) LOF 89192/16456 (TR) | TARTARO DEL VENTO 1999-12-02 (M) | ARDITO DEL VENTO 1989-01-04 (M) LOI PT160123 (CH, Camp. Ripr.) | |
ACROPOLI DEL VENTO 1991 (F) LOI PT173498 | |||
LUNA 1995-07-18 (F) LOF 75480/12789 (TR) | ERCOLE DEL VENTO 1986-06-16 (M) LOF 57008/6399 (TR) | ||
GINA DE LA DUNE AUX OYATS 1991-08-19 (F) LOF 67010/11261 (TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | CONANTRE Ouvert | 2015-12-06 | Grande Quête | couple | 3 | TOULET, TESTA, GRASSO(P)MEILI | GINESTET FRANCK | EXC | 56 |
Total des points Challenge France 2015 | 56 | ||||||||
FR | DROUPT Ouvert | 2017-03-27 | Grande Quête | couple | 1 | TASTET, LEBRUN, BOITIER(P) | GINESTET FRANCK | RRCACIT | 104 |
Total des points Challenge France 2017 | 104 | ||||||||
ES | JEREZ Ouvert | 2018-02-07 | Grande Quête | couple | 3 | GINESTET | EXC | 56 | |
ES | JEREZ Ouvert | 2018-02-08 | Grande Quête | couple | 6 | GINESTET | 2 EXC | 72 | |
ES | JEREZ Ouvert | 2018-02-09 | Grande Quête | couple | 5 | GINESTET | 3 EXC | 64 | |
ES | JEREZ Ouvert | 2018-02-10 | Grande Quête | couple | 4 | GINESTET | RCACT | 88 | |
Total des points Challenge France 2018 | 280 | ||||||||
Total des points | 440 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Roquebrune Sur Argens Exposition | 2016-05-28 | CTF | Regis Toulet | TB | 4 |
Total des points | 4 |