IMBO DES ROCHES DU CIRON2013-09-29 (M) LOF 105039/16505Titres : TR, CH GT, CH P, CH T, CHIT fiche affixe |
Père NABB AYRTON 2005-05-14 (M) LOF 92906/14267 (TR) | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) |
ELLA DI TORRE BRENCOLA 1996-05-19 (F) LOI PT195463 (Camp. Ripr.) | |||
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) | ||
LOIKA DU BOIS DES PERCHES 1995-09-01 (F) LOF 75947/12934 (TR) | |||
TEA TIME OF GLEN SHEALLAG 2002-10-11 (F) LOF 88929/16335 | PRINCE D'ASPE ET D'OSSAU 1999-08-31 (M) LOF 83677/12377 (TRGQ) | LASCO DE LA LEMBAZ 1995-10-06 (M) SHSB534777CH | |
LILI DE LA FERME DE BELOU 1995-07-12 (F) LOF 75551/13149 (CH A, CH P, TR) | |||
NORKA DE LA BETOULE 1997-10-30 (F) LOF 80074/14642 | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) | ||
ISEULT DU DOMAINE DU BUISSONNET 1993-08-23 (F) LOF 71428/11777 (CH A) | |||
Mère ARIA DU DOMAINE DES BREVONNES 2005-10-14 (F) LOF 95254/18215 | IMPERO DEL SARGIADAE 2002-10-31 (M) LOI LO035158 | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) |
IALA DEL CELO 1991-08-16 (F) LOI PT173525 (CH(IT)T) | |||
FANNI' DEL NOCINO 1999-08-27 (F) LOI LO009 | CLASTIDIUM FAUNO 1993-03-15 (M) LOI PT180209 (CHIT) | ||
ROMINA (F) LOI PT198497 (CH(IT)T) | |||
HAICHA DEL SASSALBO 1997-08-21 (F) LOF 94941/17205 | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | TIBET DE LA LEMBAZ 1982-01-18 (M) SHSB348366 (CH IB, CHIT, CH GQ) | |
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 | |||
FIABA DEL SASSALBO (F) | UBU 1983-11-03 (M) LOF 51244/5502 (CH P, TR) | ||
ELY (F) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | MONTEILS Ouvert | 2015-10-15 | Gibier Tiré | solo | 3 | P JANICOT | LAURENT MANISCALCO | 3 TB | 4 |
Total des points Challenge France 2015 | 4 | ||||||||
FR | FONTAINE NOTRE DAME ICP | 2016-03-17 | Printemps | solo | 1 | KERSPERN | BOUNAUDET ROMAIN | 3 EXC | 16 |
FR | VAULX VRAUCOURT ICVO | 2016-03-25 | Printemps | solo | 2 | DELIGEY DAVID | BOUNAUDET ROMAIN | CACT | 24 |
FR | COOLUS Ouvert | 2016-03-28 | Printemps | solo | 5 | TEMPETE GUY | BOUNAUDET ROMAIN | CACT | 24 |
FR | PONTFAVERGER Ouvert | 2016-03-29 | Printemps | solo | 7 | BOUCHER CHRISTIAN | BOUNAUDET ROMAIN | 3 EXC | 16 |
FR | POLMINHAC Ouvert | 2016-09-22 | Gibier Tiré | solo | 1 | PEYRAT | BOUNAUDET ROMAIN | 1 EXC | 10 |
FR | SAGONE Ouvert | 2016-09-29 | Gibier Tiré | couple | 1 | DUCOM, DRAIN | BOUNAUDET ROMAIN | EXC | 14 |
FR | LETIA Ouvert | 2016-10-01 | Gibier Tiré | couple | 1 | BEILLARD, DRAIN | BOUNAUDET ROMAIN | CACIT | 28 |
FR | LETIA Ouvert | 2016-10-02 | Gibier Tiré | couple | 1 | DRAIN, DUCOM | BOUNAUDET ROMAIN | CACT | 24 |
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2016-10-06 | Gibier Tiré | couple | 1 | CADEAU, DRAIN | BOUNAUDET ROMAIN | RCACT | 22 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2016-10-08 | Gibier Tiré | couple | 1 | BERNIOLLE, MASSIERA | BOUNAUDET ROMAIN | 3 EXC | 16 |
FR | HERM Spéciale | 2016-10-22 | Gibier Tiré | couple | 1 | PORTELLI (ASS), GUILBERT, AVELLAN | MANISCALCO LAURENT | RCACT | 22 |
FR | MONTEILS Ouvert | 2016-10-25 | Gibier Tiré | couple | 1 | LASSANDRE, LARRIEU(STAGIAIRE) | BOUNAUDET ROMAIN | CACT | 24 |
FR | VILLESEQUE Ouvert | 2016-10-27 | Gibier Tiré | couple | 2 | PEYRAT, BERNIOLLES | BOUNAUDET ROMAIN | RCACT | 22 |
FR | VILLESEQUE Ouvert | 2016-10-29 | Gibier Tiré | couple | 2 | GUILHEMJOUAN, GOUBIE | BOUNAUDET ROMAIN | 2 EXC | 18 |
Total des points Challenge France 2016 | 280 | ||||||||
FR | VAULX-VRAUCOURT (RED CLUB) ICVO | 2017-04-04 | Printemps | couple | 4 | AUPEE M., MADIOT L. (P) | BOUNAUDET ROMAIN | RCACIT | 52 |
FR | FINS (NURLU) Ouvert | 2017-04-09 | Printemps | couple | 4 | SPOERRI, BAUDE(P) | BOUNAUDET ROMAIN | 3 TB | 16 |
FR | LE BOURG DUN Ouvert | 2017-04-13 | Printemps | couple | 1 | BEILLARD(P) - AUPEE | BOUNAUDET ROMAIN | RCACIT | 52 |
FR | LE PUY EN VELAY Ouvert | 2017-08-25 | Gibier Naturel | couple | 3 | SOUBIELLE DUPUY | BOUNAUDET ROMAIN | 1 EXC | 40 |
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2017-08-29 | Gibier Naturel | couple | 1 | MERLES DES ISLES, NARGAUD | BOUNAUDET ROMAIN | 4 EXC | 28 |
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2017-09-01 | Gibier Naturel | couple | 1 | JONCOUR, DOISE | BOUNAUDET ROMAIN | EXC | 28 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2017-10-07 | Gibier Tiré | couple | 1 | RAFFY, DRAIN | TEULIERES PATRICK | RCACT | 22 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2017-10-19 | Gibier Tiré | couple | 3 | LEVAUFRE(ASSESSEUR), JONCOUR, TOULET(P) | TEULIERES PATRICK | 4 EXC | 14 |
Total des points Challenge France 2017 | 252 | ||||||||
FR | OURSEL MAISON ICVO | 2018-03-28 | Printemps | couple | 3 | M. HUPE (P), M. COUREL | BOUNAUDET ROMAIN | 4 EXC | 28 |
FR | FIENVILLERS ICVO | 2018-03-29 | Printemps | couple | 7 | M. LE GOFF, M. CORNUS | BOUNAUDET ROMAIN | 2 EXC | 36 |
FR | CHAMPIONNAT D'EUROPE Spéciale | 2018-04-04 | Printemps | couple | 2 | CALABRESE - BORSETTA - SPOERRI | BOUNAUDET | EXC | 28 |
FR | BONNIERES (OPEN DE FRANCE) Ouvert | 2018-04-09 | Printemps | couple | 4 | MADIOT, Y GUILBERT(P) | BOUNAUDET ROMAIN | CACT | 48 |
FR | LE PUY EN VELAY Ouvert | 2018-08-24 | Gibier Naturel | couple | 1 | SOUBIELLE MONTIGNY | BOUNAUDET ROMAIN | 2 EXC | 36 |
FR | FAGNIERES (RED CLUB) ICP | 2018-08-25 | Gibier Naturel | couple | 2 | YVES HUPE, DOMINIQUE LEBRUN, MERLES DES ISLES (P) | BOUNAUDET ROMAIN | RCACT | 44 |
Total des points Challenge France 2018 | 220 | ||||||||
Total des points | 756 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Soreze Exposition Nationale d'El | 2015-06-13 | CIM | Philippe Mimouni | EXC | 7 |
FR | Auch Exposition Canine Internati | 2017-06-25 | CTM | Philippe Mimouni | 4 TB | 4 |
FR | Monclar Du Quercy Exposition Can | 2018-04-22 | CTM | Magali Raffy | 4 EXC | 7 |
Total des points | 18 |