POLLY DES LANDES DU PECH dite PANGA2019-07-27 (F) LOF 111355Dyspl. : A fiche affixe |
Père ERIK 2011-11-15 (M) LOI 1212014 | CLASTIDIUM BUCH 2010-04-28 (M) LOI LO10202428 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | BILL 2001-01-10 (M) LOI LO0179397 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) | CESARE DELLA RIVAZZA 1997-08-03 (M) LOI 98/53609 |
AMBRA 1992-04-24 (F) LOI PT177644 | |||
CLASTIDIUM ASIA 2007-12-01 (F) LOI LO09583 | BEN DEL LUCHINO 1995-04-22 (M) LOI PT188902 | ||
CLASTIDIUM ADUA 2001-06-13 (F) LOI LO0212874 | |||
PALAZIENSIS ALICE 2005-07-15 (F) LOI LO05134188 (Ch. Ital. Lav.) | BILL 2001-01-10 (M) LOI LO0179397 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) | CESARE DELLA RIVAZZA 1997-08-03 (M) LOI 98/53609 | |
AMBRA 1992-04-24 (F) LOI PT177644 | |||
PALAZIENSIS QUEK 1998-12-03 (F) LOI LO9985437 | PALAZIENSIS ONIX 1996-08-22 (M) LOI PT195632 | ||
PALAZIENSIS FLY 1991-01-21 (F) LOI PT168742 | |||
Mère HODJA DES LANDES DU PECH 2012-02-06 (F) LOF 102617/19361 (CH GT, CH IB, CH CS) | DECCO DES LANDES DU PECH 2008-04-28 (M) LOF 96977/15091 | DARK 2004-10-23 (M) | PALAZIENSIS OMAR 2006-09-20 (M) LOI PT195633 (Camp. Assoluto, CHIT CHITFT CHTIT) |
PALAZIENSIS USTIA 2002-12-06 (F) LOI LO0315334 | |||
REXIE DES LANDES DU PECH 2000-08-09 (F) LOF 84973/15143 (CH P, CH A) | OTIS DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81075/11843 (CH CS, CH GQ, TR) | ||
NANA DES LANDES DU PECH 1997-04-21 (F) LOF 78652/13734 (CH A, TR) | |||
TCHAO DES LANDES DU PECH 2002-08-04 (F) LOF 88427/15967 (CH IB, CH A, TR) | ABBONDIO DI SAN FERMO 1997-01-07 (M) LOI LO9835864 (Ch. Ital. Lav.) | JULIO DI VERONELLO 1988-07-25 (M) LOI PT153720 (Ch. Ital. Lav.) | |
BIONDA DI SAN FERMO 1988-06-20 (F) LOI PT156054 | |||
NANA DES LANDES DU PECH 1997-04-21 (F) LOF 78652/13734 (CH A, TR) | PASTIS DIT GEO 1991-04-09 (M) LOF 69124/8918 (TR) | ||
GAYA DES LANDES DU PECH 1991-10-07 (F) LOF 67380/10639 (TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | HERM ICVO | 2021-10-14 | Gibier Tiré | solo | BEILLARD | SCARSI GILLES | RCACT | 11 | |
FR | HERM Spéciale | 2021-10-17 | Gibier Tiré | solo | 1 | JONCOUR | SCARSI GILLES | RCACT | 11 |
Total des points Challenge France 2021 | 22 | ||||||||
FR | HUELGOAT ICP | 2022-11-28 | Bécasse | solo | 5 | MADIOT LAURENCE | MIMOUNI PHILIPPE | CACT | 24 |
FR | COINGS ICP | 2022-12-15 | Gibier Naturel | solo | 1 | SOUSTRE THIERRY | MIMOUNI PHILIPPE | 2 TB | 8 |
Total des points Challenge France 2022 | 32 | ||||||||
FR | HUELGOAT ICVO | 2023-11-27 | Bécasse | couple | 4 | PANAFIEU GERALD, HILDEBRANDT LUTZ | MIMOUNI PHILIPPE | 3 EXC | 32 |
Total des points Challenge France 2023 | 32 | ||||||||
Total des points | 86 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |