ON THE ROAD AGAIN DE FONDJUAN2018-10-12 (M) LOF 110784Dyspl. : A fiche affixe |
Père GREAGOR DU CROHOT NOIR 2011-04-20 (M) LOF 101387/16187 | AROLD DE FONDJUAN 2005-08-28 (M) LOF 93462/14286 | MAC-LEOD DE FONDJUAN 1996-06-01 (M) LOF 77798/12709 (TR) | HIERY DES PISES 1992-05-05 (M) LOF 68680/9298 (TR) |
EMY DE FONDJUAN 1989-09-29 (F) LOF 63043/11326 | |||
NIKITA DE FONDJUAN 1997-07-11 (F) LOF 79727/14609 (CH P) | HASTRO DES BUVEURS D'AIR 1992-09-14 (M) LOF 69385/9372 (CH A, CH GQ, CH CS, TR) | ||
GWENDY DE FONDJUAN 1991-05-18 (F) LOF 65946/13114 (TR) | |||
ALBANE DES QUENOTTES 2005-07-02 (F) LOF 92763/17018 (TR) | MITCH DU CHEMIN DU COUVERT 1996-09-19 (M) LOF 78032/11286 (TR, CH P) | JUPITER DU BOIS DES PERCHES 1994-08-18 (M) LOF 73397/10348 (TR) | |
HILDA DU CHEMIN DU COUVERT 1992-10-17 (F) LOF 69625/11960 (TR) | |||
UKRAINE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (F) LOF 89554/16388 | GUISEPPE VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-29 (M) CDH/DPZ50/1999 (CHIT) | ||
PURDEY DU BOIS DES PERCHES 1999-06-20 (F) LOF 82751/14764 | |||
Mère JUDELLE DES LANDES DU PECH 2014-04-15 (F) LOF 105362/20444 HD-A | ERIK 2011-11-15 (M) LOI 1212014 | CLASTIDIUM BUCH 2010-04-28 (M) LOI LO10202428 (CH GQ, Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | BILL 2001-01-10 (M) LOI LO0179397 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) |
CLASTIDIUM ASIA 2007-12-01 (F) LOI LO09583 | |||
PALAZIENSIS ALICE 2005-07-15 (F) LOI LO05134188 (Ch. Ital. Lav.) | BILL 2001-01-10 (M) LOI LO0179397 (Ch. Int. Lav., CH GQ, Camp. Ripr., Ch. Ital. Lav.) | ||
PALAZIENSIS QUEK 1998-12-03 (F) LOI LO9985437 | |||
DELIA DES LANDES DU PECH 2008-04-28 (F) LOF 96979/18091 (TR, CH CS, CH IB, CH A) | DARK 2004-10-23 (M) | PALAZIENSIS OMAR 2006-09-20 (M) LOI PT195633 (Camp. Assoluto, CHIT CHITFT CHTIT) | |
PALAZIENSIS USTIA 2002-12-06 (F) LOI LO0315334 | |||
REXIE DES LANDES DU PECH 2000-08-09 (F) LOF 84973/15143 (CH P, CH A) | OTIS DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81075/11843 (CH CS, CH GQ, TR) | ||
NANA DES LANDES DU PECH 1997-04-21 (F) LOF 78652/13734 (CH A, TR) |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | TREGARVAN ICP | 2022-11-27 | Bécasse | solo | 5 | CORNUS BERNARD | PHILIPPE MIMOUNI | CQN | 4 |
FR | COINGS ICP | 2022-12-15 | Gibier Naturel | solo | 1 | SOUSTRE THIERRY | MIMOUNI PHILIPPE | 1 EXC | 20 |
Total des points Challenge France 2022 | 24 | ||||||||
FR | CROZON ICP | 2023-12-09 | Bécasse | couple | 1 | MAILLET JEAN-FRANCOIS, JONCOUR YVES, ELEVE JUGE : DELMAS JEROME | MIMOUNI PHILIPPE | B | 12 |
Total des points Challenge France 2023 | 12 | ||||||||
FR | PLOVAN Ouvert | 2024-03-03 | Printemps | couple | 2 | GARAND PASCAL, TRUCIOS PASCAL | MIMOUNI PHILIPPE | 4 EXC | 28 |
Total des points Challenge France 2024 | 28 | ||||||||
Total des points | 64 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |