JUMP DU TERTRE D'ARDIT2014-05-17 (M) LOF 44314Titres : TR fiche affixe |
Père ELMER DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2009-09-16 (M) LOF 39794 (CHCFR -CH-FTP -CH-FGN -CH.T. -TR) HD-A | TONKA DES HAUTS DU BARRY (M) LOF 33934/6132 (CHAMPION -TR -CHA) HD-B | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A |
INDIAN TONIC DU GRAND VALY (F) LOF 26062/5083 (CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A | |||
TAROCK'S GWENDY (F) VDH-DGSZ98/1320 (TR -CHP -CHITF -CH.T. -CHA -VVOF/FTA) HD-A | FLAMBO DU DELDO (M) LOF 23062/2813 (CH-CS, CH-IB, Tr.) HD-A | ||
TAROCK'S ALPHA 1989-10-24 (F) (D. CH (VDH)) HD-A | |||
TARA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2002-03-18 (F) LOF 33188 (CHAMPION -TR -CHIB) HD-B | JUDE DES QUASARS (M) LOF 26472/4531 (CHAMPION -A -TR -TR) HD-B | FIRST DU BUISSON AU CERF (M) LOF 23291/3930 HD-A | |
FRIME DES QUASARS (F) LOF 23215/4410 (CHAMPION -CHCS -CHIB -TR) HD-A | |||
MOUFFLETTE DE LA TOUNDRA DES TERRES FROIDES (F) LOF 28567/5713 (CHCS) HD-B | JAGGER DES PIERRES DU JOUR (M) LOF 26456/4562 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -CHGT -TR) HD-A | ||
JADORA DES QUASARS (F) LOF 26753/5287 HD-A | |||
Mère EASY DES QUATRE ROCHES 2009-06-01 (F) LOF 39515 | BASILE DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (M) LOF 36877 (CH.T. -CHP -TR -CHITF -CHA) HD-A | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A |
INDIAN TONIC DU GRAND VALY (F) LOF 26062/5083 (CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A | |||
UMA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (F) LOF 34109/6940 (TR -CHP -CHITF -CH.T. -CHA -VVOF/FTA) HD-A | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | ||
MOUFFLETTE DE LA TOUNDRA DES TERRES FROIDES (F) LOF 28567/5713 (CHCS) HD-B | |||
ARLEY DES QUATRE ROCHES 2005-06-15 (F) LOF 35977/7381 (CH EU - TR -CHP) HD-A | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | WAYNE VOM EIXELBERG (M) DPSZ69/92 (CH-IB/CH-IT/CH-DE.B) HD-A | |
INKA VOM EIXELBERG (F) DPSZ161/97 (CHIB -CHIT.CHDE.B CH A) HD-B | |||
NIKITA DES QUATRE ROCHES (F) LOF 29103/5794 (Tr) HD-B | JIM DU GRAND VALY (M) LOF 27127/4719 | ||
INDIA DU BUISSON AU CERF 1993 (F) LOF 25699/5100 HD-A |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LANCOME (RASG) ICVO | 2017-11-27 | Gibier Naturel | solo | 2 | TOULET REGIS | DUNEAU WILFRID | 1 TB | 8 |
FR | LA VILLE AUX CLERCS Ouvert | 2017-11-30 | Gibier Naturel | solo | 2 | CARPENTEY JEAN | DUNEAU WILFRID | 3 TB | 8 |
FR | MAGNY Ouvert | 2017-12-04 | Gibier Naturel | solo | 1 | LEBRUN DOMINIQUE | DUNEAU WILFRID | 3 TB | 8 |
FR | DEOLS Ouvert | 2017-12-13 | Gibier Naturel | solo | 1 | MAILLET | DUNEAU WILFRID | CQN | 4 |
Total des points Challenge France 2017 | 28 | ||||||||
FR | THERDONNE Ouvert | 2018-04-07 | Printemps | solo | 6 | AUPEE | DUNEAU WILFRID | CACT | 24 |
FR | OURVILLE EN CAUX Ouvert | 2018-04-11 | Printemps | solo | 4 | EUZEN | DUNEAU WILFRID | CACT | 24 |
FR | SAINT CYR DU GAULT (RED CLUB) ICVO | 2018-12-01 | Gibier Naturel | solo | 1 | BOUVET MICHEL | DUNEAU WILFRID | RCACT | 22 |
FR | GENOUILLY Ouvert | 2018-12-11 | Gibier Naturel | solo | 1 | BOITIER-MURA | DUNEAU | RCACT | 22 |
FR | DEOLS Ouvert | 2018-12-12 | Gibier Naturel | solo | 1 | BOUEE | DUNEAU | CACT | 24 |
FR | DEOLS Ouvert | 2018-12-13 | Gibier Naturel | solo | 1 | FARCY | DUNEAU | 3 EXC | 16 |
Total des points Challenge France 2018 | 132 | ||||||||
ES | TOLEDE Spéciale | 2019-02-25 | Printemps | couple | CONDADO BOITIER MURA BONNACINA | BRETAUDEAU | 1 TB | 16 | |
CHAMPIONNAT D'EUROPE PRINTEMPS | |||||||||
Total des points Challenge France 2019 | 16 | ||||||||
Total des points | 176 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |