LINEL DES PRALINES D'AUBEJOUX2015-01-01 (M) LOF 44092/7937Titres : TR , CH IB / Dyspl. : A fiche affixe |
Père BOYER'S STRAUSS (M) KCSB-0977-CU (CHGB.B) HD-A | AMSCOT DRAMATIST dit ARNIE 2004-01-23 (M) KCSB-4661CP (CHGB.B) HD-A | LOCKSHEATH YARRA GLEN (JW) 2002-09-13 (M) KCSB-2531-CN HD-A | LIRIC THE JOLLY SWAGMAN (M) KCSB-1747CK (Sh Ch) HD-A |
BENAGIN ABERLADY BAY OF LOCKSHEATH 2000-04-06 (F) KCSB-3489-CL HD-A | |||
AMSCOT TINKER BELLE 1998-10-09 (F) KCSB-4414-CK (FT AW) HD-A | FLORCOTT YOUNG PRETENDER 1994-11-02 (M) KCSB-1738-CJ | ||
AMSCOT IRRESISTA BELLE 1995-03-14 (F) KCSB-1732-CH (CHGB.B Ch/FT) | |||
BOYERS SEDGE JW (F) KCSB-0300CR (CHGB.B) HD-A | AMSCOT JETSETTER (M) LOF 27982/4699 (CHAMPION -CHCS, CH IB) HD-A | BOYER'S SHAH AT YENNADON (M) KCSB5629BZ (CHGB.B) HD-A | |
AMSCOT LA BELLE (F) KCSB3582BZ HD-A | |||
BOYERS SCREE (F) KCSB-0786CQ (CHGB.B) HD-A | LIRIC THE JOLLY SWAGMAN (M) KCSB-1747CK (Sh Ch) HD-A | ||
BOYER'S SHUTTLE (F) W1781802W02/01 HD-A | |||
Mère DROMOISE DES PRALINES D'AUBEJOUX 2008-02-04 (F) LOF 38241 (CHIB -TR -CHCS-EliteA) HD-A | THALES DES PRALINES D'AUBEJOUX (M) LOF 33266/6072 (CH -CS - RECOMMANDE - TRIALER) HD-A | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A | IKE DU GRAND VALY (M) LOF 26057/4498 (CHAMPION -CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A |
INDIAN TONIC DU GRAND VALY (F) LOF 26062/5083 (CHA -CH.T. -CHP -TR) HD-A | |||
OOLEA DES PRALINES D'AUBEJOUX 1998-07-14 (F) LOF 30094/6095 (CHAMPION -CHCS -CHIB -T BIS R) HD-A | JAGGER DES PIERRES DU JOUR (M) LOF 26456/4562 (CHAMPION -CHCS -CHA -CHIB -CHGT -TR) HD-A | ||
MYRTO DES PRALINES D'AUBEJOUX 1996-04-11 (F) LOF 28071/5561 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) HD-B | |||
AYMEE DES PRALINES D'AUBEJOUX 2005-09-13 (F) LOF 36201/7518 (TAN) HD-A | MINOS DES PRALINES D'AUBEJOUX (M) LOF 28067/4927 HD-A | ASSAN VON CATENHORN 1986-10-01 (M) VDH-86/031-0201 (Beste Rude 1991 VDH ChA-CAC 1ers Prix HAP et HZP) | |
BLACK DEVIL'S YUCCA dite GALA 1991-03-27 (F) LOF 24535/4486 (CHAMPION -TR Recommandé) HD-B | |||
ROSEE DES PRALINES D'AUBEJOUX (F) LOF 31808/6618 (TAN) HD-B | FORESTER'S IRONDUKE OF DARKMOOR (M) DPSZ93/94 (CHAMPION -IB CHAMPION -NL.B -DE.B) HD-A | ||
MYRTO DES PRALINES D'AUBEJOUX 1996-04-11 (F) LOF 28071/5561 (CHAMPION -CHIB -CHCS -TR) HD-B |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | HERM ICVO | 2018-10-17 | Gibier Tiré | solo | 3 | GUILBERT GUIDONI | FEDOU | TB | 4 |
FR | MONTEILS Ouvert | 2018-11-01 | Gibier Tiré | solo | 3 | BERNIOLLES | FEDOU | 2 EXC | 9 |
FR | HOUEILLES Ouvert | 2018-11-03 | Gibier Tiré | solo | 1 | HENOCQUE | FEDOU | TB | 4 |
FR | LANCOME (RASG) ICVO | 2018-11-27 | Gibier Naturel | solo | 2 | LEBRUN DOMINIQUE | FEDOU PATRICK | 1 TB | 8 |
FR | MAGNY ICVO | 2018-12-03 | Gibier Naturel | solo | 1 | LARRIEU | FEDOU | EXC | 14 |
FR | GENOUILLY Ouvert | 2018-12-11 | Gibier Naturel | solo | 2 | LEICKMAN | FEDOU | 4 EXC | 14 |
Total des points Challenge France 2018 | 53 | ||||||||
Total des points | 53 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | PIERRELATE | 2015-07-05 | CPM | J LASSANDRE | TPROM | 0 |
Meilleur Jeune | ||||||
FR | ALES | 2016-03-27 | CJM | J GOUBIE | 1 EXC | 10 |
Meilleur Jeune | ||||||
FR | NATIONALE D'ELEVAGE | 2016-05-14 | CJM | M-A ROCHEBOEUF | 2 EXC | 9 |
FR | AVIGNON | 2016-09-24 | COM | JM FABRE | CACS+1 EXC | 12 |
BOB | ||||||
FR | CASTRES | 2016-10-30 | COM | JP CASTANET | CACS+1 EXC | 12 |
BOB | ||||||
FR | TARBES | 2016-11-20 | COM | P DUBROCA | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
BOB | ||||||
FR | TOULOUSE | 2017-02-18 | COM | J BEILLARD | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
BOB | ||||||
FR | TOULOUSE | 2017-02-19 | COM | BEILLARD | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
BOB | ||||||
FR | PAU | 2017-04-15 | COM | J GOUBIE | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
BOB | ||||||
FR | MONCLAR DE QUERCY | 2017-04-23 | COM | C WITZMANN | RCACS+1 EXC | 11 |
FR | NATIONALE D'ELEVAGE | 2017-05-20 | COM | J COLLINS PTMAN | EXC | 7 |
FR | Elsenheim Exposition Nationale d | 2018-05-19 | COM | Beatrice Nauer Marie-Laurence Hardy Beauchot Yves Guilbert | EXC | 7 |
FR | Auch | 2019-05-05 | CTM | Dubroca | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
ES | Valls | 2019-10-26 | CTM | Jeff Horswell | RCACIB+CACS+1 EXC | 13 |
FR | Toulouse | 2020-02-23 | CTM | Camille Witzmann | CACIB+CACS+1 EXC | 14 |
BOB | ||||||
Total des points | 165 |