JT CHAPMANN DU CLOS DE LA CAPITAINERIE2014-05-13 (F) LOF 43583Titres : TR fiche affixe |
Père HEYRTON DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2012-03-02 (M) LOF 41786 HD-A | LEONARDO VOM ROSENHOF (M) LOF 40673/7219 (TR) HD-A | TAROCK'S RIBINSON (M) DGSZ-06/2288 | TAROCK'S LYCOS 2002 (M) DGSZ-02/1723 (CHDE.B CH A) HD-A |
TAROCK'S IMOLA (F) VDH-DGSZ-00/1560 (CHAMPION -CHIB CHAMPION -CHDE.B) HD-A | |||
SUNDOWNER'S WINAGAIN (F) DGSZ-04/2031 (TR CHDE.B) HD-A | LAURELHACH ILLUSTRIOUS (M) KC-AB00544/01-MET-1554/H/01 (CHHU.B) HD-B | ||
SUNDOWNER'S ONLY 1999-08-12 (F) DGSZ99/1493 HD-A | |||
EAGLES DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2009-05-24 (F) LOF 39460 (CHCS) HD-A | BALKO DE CINQ A SEPT 2006-10-27 (M) LOF 37250 (CHAMPION -TR -CHCS -CHIB) HD-A | WARCHANT TWILIGHT BOLERO 2003-03-22 (M) DGSZ-031878-ANKC-2100162311 (CHDE.B) HD-A | |
TOPLESS DE CINQ A SEPT 2002-09-26 (F) LOF 33834/6859 (CHDE.B) HD-B | |||
VUXY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (F) LOF 34994/7261 (CHAMPION -TR -CHIB) HD-A | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | ||
MOUFFLETTE DE LA TOUNDRA DES TERRES FROIDES (F) LOF 28567/5713 (CHCS) HD-B | |||
Mère GELMA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2011-03-07 (F) LOF 40959 HD-A | CAP10 DE LA PLAINE DE TAUSSANE 2007-02-16 (M) LOF 37362 HD-B | UJAN DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (M) LOF 34112/6178 HD-A | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A |
MOUFFLETTE DE LA TOUNDRA DES TERRES FROIDES (F) LOF 28567/5713 (CHCS) HD-B | |||
VENUS DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (F) LOF 35419/7219 HD-B | NESTOR DE SAINT VIGOR (M) LOF 29547/5214 (CHCS CHIB CHA) HD-A | ||
TARA DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2002-03-18 (F) LOF 33188 (CHAMPION -TR -CHIB) HD-B | |||
COLYN'S DU CLOS DE LA CAPITAINERIE 2007-10-24 (F) LOF 38037 (CHAMPION -TR) HD-A | SAPHIR DU MILOURDIN (M) LOF 32167/5788 (CHAMPION -TR) HD-A | NERAC DU GRAND VALY 1997-03-06 (M) LOF 29048/5169 (TR, CHFGT, CH P, CH T, CH A, CH IT, CH T, VVOF/FTA) HD-A | |
NAIS DU MILOURDIN (F) LOF 29249/5807 (CHA -VVOF/FTA -CHP -CHITF -CH.T. -TR) HD-A | |||
VUXY DU CLOS DE LA CAPITAINERIE (F) LOF 34994/7261 (CHAMPION -TR -CHIB) HD-A | NEMO VOM EIXELBERG 1999-11-04 (M) DPSZ201/99 (CHCS -CHA -CHITF -CHIB -CH.T. -TRCHDE.B) HD-A | ||
MOUFFLETTE DE LA TOUNDRA DES TERRES FROIDES (F) LOF 28567/5713 (CHCS) HD-B |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LANCOME (RASG) Spéciale | 2016-11-28 | Gibier Naturel | solo | 1 | GUILBERT | ESQUIROL JEAN | 1 TB | 8 |
FR | LA VILLE AUX CLERCS Ouvert | 2016-11-30 | Gibier Naturel | solo | 2 | MEUNIER | ESQUIROL JEAN | 3 TB | 8 |
FR | ST CYR DU GAULT Ouvert | 2016-12-02 | Gibier Naturel | solo | 3 | LANGLAIS | ESQUIROL JEAN | CQN | 4 |
FR | ST CYR DU GAULT Ouvert | 2016-12-03 | Gibier Naturel | solo | 1 | MADIOT | ESQUIROL | TB | 8 |
Total des points Challenge France 2016 | 28 | ||||||||
FR | LANCOME (RASG) ICVO | 2017-11-27 | Gibier Naturel | solo | 3 | FARCY DANIEL | ESQUIROL JEAN | 1 EXC | 20 |
FR | ST CYR DU GAULT Ouvert | 2017-12-02 | Gibier Naturel | solo | 1 | LANORD OCTAVE | ESQUIROL JEAN | 2 EXC | 18 |
Total des points Challenge France 2017 | 38 | ||||||||
Total des points | 66 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |