LIBECCIU DU DOMAINE DU GIBIER1995-05-08 (M) LOF 74840fiche affixe |
Père IBIS DES LANDES DU PECH 1993-06-25 (M) LOF 71138/9920 | COCHI DELLA CERVARA 1987-01-02 (M) LOI PT145703 (Camp. Int. Asso., Ch. Ital. Lav., Camp. Ripr.) | CROLL 1983-03-30 (M) LOI PT121558 (Ch. Int. Lav., Camp. Ripr.) | BILL 1975-06-22 (M) LOI PT058365 |
BELINDA 1981-04-04 (F) LOI PT110440 | |||
JAGA DI VERONELLO 1978-10-05 (F) LOI PT083490 | ASTOR 1973-01-02 (M) LOI PT042253 | ||
ARIET DI VERONELLO 1974-12-24 (F) LOI PT056404 | |||
NORA DELLA BAITA 1987-08-03 (F) LOF 60562/8431 (TR) | TARO DELLA BAITA (M) LOI 118632 (CHIT) | BUDDA (M) LOI 048924 | |
DALIA DEL BOCIA (F) LOI 084722 | |||
BALALAIKA DEL VENTO (F) | FAUNO DEL VENTO 1977-05-13 (M) | ||
ESPERIA DEL VENTO (F) LOI 073795 | |||
Mère HEENY DES BOUES DE GITANE 1992-03-13 (F) LOF 67892/11740 | DIPSY DES HAUTS DES QUERIFOUX 1988-05-22 (M) LOF 59161/7209 | RITZ DE LA PASSEE 1980-11-27 (M) LOF 46624/4513 (CH CS, TR) | WHITEFIELD AZOR (M) LOF 42248/3209 |
LISEE DE LA PASSEE 1975-11-03 (F) LOF 38716/3758 (CH T) | |||
VADIS DES ROCHES ET DES RIBES 1984-04-27 (F) LOF 51930/6834 | SEATING-BULL 1981-03-29 (M) LOF 47070/4507 (TR) | ||
THEMIS DES CHAUMES DE L'AURE D'OR 1982-02-09 (F) LOF 48306/5909 | |||
AEGLE DES BOUES DE GITANE 1985-06-09 (F) LOF 53794/7659 | KRAGHEDEN MAK DKK. 9198/80 1979-07-28 (M) | ALSBJERGS SEP (M) | |
STORMOSENS FLORA DKK. 27500/72 (F) | |||
PLUME II DES BOUES DE GITANE 1979-10-04 (F) LOF 44916/5150 | APOLONIA'S KING NHSB 847406 (M) LOF 40836/2921 | ||
INES DES BOUES DE GITANE 1973-09-04 (F) LOF 35301/2854 |