ETOILE2009-08-17 (F) LOF 39752 |
Père VOUZEY DES RIVES DE LA PENFELD (M) LOF 34862/6781 | MARMOUZ (M) LOF 28196/5108 | GRINGO (M) LOF 24406/4614 | inconnu |
inconnu | |||
ELSIE DE MENEZ ROC MEUR (F) LOF 21436/4091 | inconnu | ||
inconnu | |||
PEPITA DU BUISSON AU CERF (F) LOF 31100/6369 (CHP -TR) HD-A | FIRST DU BUISSON AU CERF (M) LOF 23291/3930 HD-A | VOYOU (M) LOF 16952/2574 (CHAMPION -CPS -CPC -QC) | |
BIRD DU BUISSON AU CERF (F) LOF 18815/3472 (CH A-IT) HD-A | |||
MOSCA DU BUISSON AU CERF (F) LOF 28248/5674 (CHAMPION -TR -TR) HD-B | HULAN DU BUISSON AU CERF (M) LOI LO511713 (TR, CH Eu) | ||
FEE TEACH DE L'OREE DES JARSYS (F) LOF HD-A | |||
Mère UNA DU GRAND VALY (F) LOF 34612/7040 HD-A | FAKSFJELLET'S ROGER 2000-01-30 (M) LOF 32148/5595 (TAN) HD-A | FAKSFJELLET'S FENRIS (M) NKKR-13377/96 | inconnu |
inconnu | |||
FAKSFJELLET'S KIRI (F) NKKR-17280/95 | inconnu | ||
inconnu | |||
LAIKA DE LA BONNIEURE EN MAI (F) LOF 27381/5494 | BLACK DEVIL'S URSON dit AXE (M) LOF 23709/3753 (TR) HD-A | BLACK DEVIL'S QUASIMODO (M) VDH/DPSZ33/87 (CHIT CHDE.T) HD-A | |
BLACK DEVIL'S IKARA (F) VDH83/03120030-DGSTB35393 | |||
FLY DE LA BONNIEURE EN MAI (F) LOF 23117/4983 | inconnu | ||
inconnu |