GIPPO DU CAP VALENTIN2011-06-27 (M) LOF 102089fiche affixe |
Père C'KAXU DES RIVES DE SAINT BRICE 2007-08-18 (M) LOF 96326/14829 (TR, CHIT) | SALTO DU SENTIER DES LUTINS 2001-09-18 (M) LOF 87133/13286 (CH A) | RONALDO 1997-04-25 (M) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) (CH IGQ, CH(IT)B) |
EDDY (F) LOI 171935 | |||
MANTA DE LA BETOULE 1996-07-10 (F) LOF 77527/13310 (TR) | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) | ||
ISEULT DU DOMAINE DU BUISSONNET 1993-08-23 (F) LOF 71428/11777 (CH A) | |||
TARA DU HAUT DE LA DETRESSE 2002-07-21 (F) LOF 88516/16084 (TR) | OTIS DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81075/11843 (CH CS, CH GQ, TR) | MIRCO DU BOIS D'ALDEBARAN 1996-05-31 (M) LOF 77710/11044 (TR) | |
MORENA DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77766/13315 | |||
ODE DU HAUT DE LA DETRESSE 1998-10-08 (F) LOF 81795/14615 | HASTRO DES BUVEURS D'AIR 1992-09-14 (M) LOF 69385/9372 (CH A, CH GQ, CH CS, TR) | ||
FURY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (F) LOF 63564/9773 | |||
Mère BAGHERA DU CAP VALENTIN 2006-03-08 (F) LOF 93517/17262 | UPO DU HAUT DE LA DETRESSE 2003-06-26 (M) LOF 90046/13745 (TR) | NERACK DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1997-09-18 (M) LOF 80085/11609 (TR, CH IB, CH A, CH P, CH T, CHIT) | LUIS DE SAINT GUILLEM DE LOSAC 1995-03-05 (M) LOF 74269/10426 (CH A, CH P, CH T, TR) |
HONNEUR DE LA GARENNE D'ARMAGNAC 1992-04-02 (F) LOF 69333/11290 | |||
MONA DU HAUT DE LA DETRESSE 1996-01-06 (F) LOF 76360/13488 | HASTRO DES BUVEURS D'AIR 1992-09-14 (M) LOF 69385/9372 (CH A, CH GQ, CH CS, TR) | ||
FURY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (F) LOF 63564/9773 | |||
SHANGAY DU CAP VALENTIN 2001-09-24 (F) LOF 87076/15691 (CH CS, TR) | MILTON DE CAYOMIL 1996-06-15 (M) LOF 77466/11163 (TR, CH CS, CH A) | AIR KING ALIEN 1987-06-01 (M) LOF 74094/9912 | |
GAIA DE CAYOMIL 1991-10-02 (F) LOF 67329/11287 (CH CS, CH A, CH IB, TR) | |||
LAIS 1995-06-21 (F) LOF 76252/12992 | GIPSY DE L'ESPINAUGUET DE SAINT AGUE 1991-07-30 (M) LOF 67398/9147 | ||
HAZUR DU CAP VALENTIN 1992-04-16 (F) LOF 69502/11772 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Barbotan Exposition Nationale d' | 2013-06-30 | COM | Anne Le Tinnier | EXC | 7 |
Total des points | 7 |