HIZIA DE CAPAGUT2012-06-19 (F) LOF 103179/19432fiche affixe |
Père DAKAR DU CROHOT NOIR 2008-05-22 (M) LOF 97076/15138 (TR) | TTXAKO DE LANDA-GORI 2002-08-15 (M) LOF 88471/13839 (TR) | RONIX DU RUISSEAU DES BLAQUIERES 2000-09-24 (M) LOF 85118/12877 | OTIS DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81075/11843 (CH CS, CH GQ, TR) |
NUTSIE DU MONT DES SOURCES 1997-06-08 (F) LOF 79414/14092 (CH P, CH GQ, CH A, CH T, VOF/FTP, TR) | |||
NERA DE LA MAZORRA 1997-04-26 (F) LOF 83365/14375 (TR) | ISOPET DES TUCS LANDAIS 1993-07-21 (M) LOF 71259/9940 | ||
JAVA DU BOIS DE MOUN (F) LOF 73583 | |||
ALBANE DES QUENOTTES 2005-07-02 (F) LOF 92763/17018 (TR) | MITCH DU CHEMIN DU COUVERT 1996-09-19 (M) LOF 78032/11286 (TR, CH P) | JUPITER DU BOIS DES PERCHES 1994-08-18 (M) LOF 73397/10348 (TR) | |
HILDA DU CHEMIN DU COUVERT 1992-10-17 (F) LOF 69625/11960 (TR) | |||
UKRAINE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (F) LOF 89554/16388 | GUISEPPE VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-29 (M) CDH/DPZ50/1999 (CHIT) | ||
PURDEY DU BOIS DES PERCHES 1999-06-20 (F) LOF 82751/14764 | |||
Mère BLANCHE DE CAPAGUT 2006-06-28 (F) LOF 94135/17402 | UKASE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (M) LOF 89552/13593 | GUISEPPE VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-29 (M) CDH/DPZ50/1999 (CHIT) | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) |
YOU VON DER POSTSCHWAIGE (F) VDH/DPZ57/1996 | |||
PURDEY DU BOIS DES PERCHES 1999-06-20 (F) LOF 82751/14764 | MIRCO DU BOIS D'ALDEBARAN 1996-05-31 (M) LOF 77710/11044 (TR) | ||
FIONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64447/10234 (TR) | |||
TANIS DU BOIS DE MOUN 2002-05-10 (F) LOF 87814/16012 | OMERO DE LA MOZARRA 1998-09-01 (M) LOF 83911/12122 | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) | |
IMAGE DU BOIS DE MOUN (F) LOF 071917 | |||
JAIS DE FACAO 1994-06-23 (F) LOF 73866/12302 | GAMBO DE SANJURI 1991-08-15 (M) LOE 494868-(ESP)- | ||
FIESTA DE FACAO 1990-06-10 (F) LOF 64674/10046 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Barbotan Exposition Nationale d' | 2013-06-30 | CJF | Pascal Gasiot | EXC | 7 |
Total des points | 7 |