VISTO DE LA COLLINE DE LA BADE2004-09-17 (M) LOF 91719/14055Titres : TR fiche affixe |
Père STING DU BOIS DES PERCHES 2001-06-21 (M) LOF 86514/13001 (VVOF/FTP, TRGQ) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | CARIDDI DEL VENTO 1987-11-22 (M) LOI PT153233 (CHIT CHINT) | ASTOR DELLA MARCIOLA 1982-11-30 (M) LOI PT126190 |
AMOA DEL VENTO 1984-08-17 (F) LOI PT132884 (Camp. Ripr.) | |||
EDY 1991-08-04 (F) LOI PT171935 | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) | ||
CLASTIDIUM FRINE 1984-07-05 (F) LOI PT130378 | |||
METEORITE DU BOIS DES PERCHES 1996-08-18 (F) LOF 77764/13378 (CH A, CH P, CH T, TR) | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) | |
BETYLE DE SAINT FORTIS 1986-06-22 (F) LOF 55660/7712 | |||
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 | BINGO DE LA VALLEE DU FREMUR 1986-05-19 (M) LOF 56696/6612 (TR) | ||
ASTRA DU VIVIER DU FIEUX 1985-12-15 (F) LOF 54889/7832 | |||
Mère SANDY 2001-06-02 (F) LOF 86244/15718 (TR) | OAK DU DEVAIS D'ANGLARD 1998-07-05 (M) LOF 81750/12366 | JUMPER DU BOIS DES PERCHES 1994-08-29 (M) LOF 73366/10790 (TR) | MIRTO DELLO ZORINO 1988-03-29 (M) LOI 152415 |
HERA DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (F) LOF 69382/11582 | |||
LARIE 1995-12-08 (F) LOF 76287/13282 | IQUEM DES BUVEURS D'AIR 1993-08-12 (M) LOF 71309/9965 (CH GQ, TR) | ||
DASTRA DU BOIS DES PERCHES 1988-09-14 (F) LOF 60487/9204 | |||
ORCA DE LA SYLVE DE JANUS 1998-03-03 (F) LOF 80471/14396 | JUMP DES PISES 1994-04-18 (M) LOF 72611/10064 (TR, CH P, CH A, CH T, CHIT) | HIERY DES PISES 1992-05-05 (M) LOF 68680/9298 (TR) | |
FLORE DES PISES 1990-05-30 (F) LOF 63992/10402 (TR) | |||
LUZ DES LYS DU BOIS 1995-10-05 (F) LOF 75937/13059 | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) | ||
DECIBEL DU BOIS DES PERCHES 1988-09-14 (F) LOF 60486/8884 (TR) |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Saint Martin Du Bois Exposition | 2006-05-20 | CTM | Christiane Schweger Jacques Beillard Jean-Claude Darrigade | TB | 4 |
Total des points | 4 |