MISS DES TUCS LANDAIS2016-06-03 (F) LOF 107814fiche affixe |
Père DIEGO DE LA TOUR MADELOC 2008-07-24 (M) LOF 97585/15224 | PICENUM LUXOR 2003-11-04 (M) LOF 95125/14308 | FAUNELLO VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-09 (M) LOI ES0223317 (CHIT) | NOBEL 1996-07-01 (M) (CHIT) |
USTIA VON DER POSTSCHWAIGE (F) VDH50/1995 | |||
PICENUM CLEOPATRA 2002-02-09 (F) LOI LO0286417 | RONALDO 1997-04-27 (M) LOI PT198492 (CH IGQ, TR, CH(IT)T, CH IT) | ||
BORA 1995-03-07 (F) LOI PT195885 | |||
ATAYA DE LANDA-GORI 2005-08-06 (F) LOF 93183/17156 (CH GQ) | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 | |||
UNA DE LANDA-GORI 2003-01-02 (F) LOF 89030/16337 (TR, CH P, TRGQ) | RIGO DE LANDA-GORI 2000-10-29 (M) LOF 85257/12888 | ||
MONA LISA DE L'OREE DE PERSEIGNE 1996-05-01 (F) LOF 77646/13606 | |||
Mère ELYSEE DES TUCS LANDAIS 2009-05-21 (F) LOF 98727/18568 | FLOK DELLA VERTEMATESE 2006-01-05 (M) | BILL 2001-01-10 (M) (CH(IT)T) | CESARE DELLA RIVAZZA 1997-08-03 (M) LOI 98/53609 |
AMBRA (F) | |||
CIUPA DELLA VERTEMATESE 2003-04-23 (F) | HIS DELLA VERTEMATESE 1998-10-20 (M) LOI LO9995072 | ||
DIOLA DE SAINT CLAIRE 1994-07-09 (F) LOI LO0375354 | |||
BAMBOU DU PIC DEL PERDIGUEIRO 2006-12-15 (F) LOF 95306/17585 | TANIN DE LA MORTE SAISON 2002-06-15 (M) LOF 89102/13517 (TRGQ) | SATELLITE DEL VENTO 1999-11-27 (M) LOI 0057740 | |
FIONA DES QUENOTTES 1990-06-03 (F) LOF 63918/10782 | |||
SOFIA DEL SARGIADAE 2003-04-15 (F) LOF 93552/16898 | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) | ||
HOLLY DEL NOCINO 2001-02-15 (F) LOI LO01116195 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | AUDINGHEN Ouvert | 2021-08-27 | Gibier Naturel | solo | 2 | JONCOUR | SPORLEDER HEIKE | 3 TB | 8 |
Total des points Challenge France 2021 | 8 | ||||||||
Total des points | 8 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |