JOLI COEUR DE LA DEMI-BRUME2014-05-09 (M) LOF 105547/16631Titres : CH GT, CH IT fiche affixe |
Père DOMINO DU MOULIN RAGET 2008-06-11 (M) LOF 97183/15775 (TR) | NABB AYRTON 2005-05-14 (M) LOF 92906/14267 (TR) | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A |
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) | |||
TEA TIME OF GLEN SHEALLAG 2002-10-11 (F) LOF 88929/16335 | PRINCE D'ASPE ET D'OSSAU 1999-08-31 (M) LOF 83677/12377 (TRGQ) | ||
NORKA DE LA BETOULE 1997-10-30 (F) LOF 80074/14642 | |||
VAYAM DE LA VALLEE DES MYRTILLES 2004-03-25 (F) LOF 90757/16886 | IX DE LA MAZORRA 1993-05-06 (M) LOF 72357/9597 (CH A, CH P, CH T, TR) | ARC DE LA PLAINE DU GAVE 1985-06-10 (M) LOF 53975/6112 (CH GQ, CHIT, TR, CH P) | |
CORY DE LA MAZORRA (F) | |||
SEASON DE LA LANDE DES DUNES DU SUD 2001-03-20 (F) LOF 85701/15831 (TR) | PROST DE SYMPHONIE 1999-04-22 (M) LOF 82507/12235 (TR) | ||
NEIGE DE LA VALLEE DES MYRTILLES 1997-04-16 (F) LOF 78555/13877 | |||
Mère DOUCE FRANCE DE LA DEMI-BRUME 2008-07-30 (F) LOF 97813/18296 | DARIO VON DER POSTSCHWAIGE (M) | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) | IPPOCRATE DEL VENTO 1982-08-31 (M) LOI PT119471 (Camp. Ripr.) |
CLASTIDIUM IULA 1987-01-04 (F) LOI PT145628 | |||
KORA VON DER POSTSCHWAIGE (F) | WHITEFIELD NEMO (M) | ||
IRA VON DER POSTSCHWAIGE (F) | |||
U'COCOTTE DE LA DEMI-BRUME 2003-06-08 (F) LOF 89789/16671 (TRGQ) | MILORD DI GROPPO 1995-05-25 (M) LOI PT190625 (CH IB, CH(I)B) | HARDY DU BOIS DES PERCHES 1992-08-10 (M) LOF 986375 (CH IT) | |
IALA DEL CELO 1991-08-16 (F) LOI PT173525 (CH(IT)T) | |||
NYACA DE SAINT CLAIRE 1997-10-22 (F) LOF 82475/14184 (TR, CH P, CHIT) | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) | ||
BORA DE SAINT CLAIRE (F) SHSB506018 |
Lieu | Date | Type | Epreuve | N° | Juge | Conducteur | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2016-10-06 | Gibier Tiré | solo | 1 | VARRAMBIER | BERTRAND ANDRE | 1 TB | 4 |
FR | LA VACQUERIE ICVO | 2016-10-07 | Gibier Tiré | solo | 1 | VARRAMBIER | BERTRAND ANDRE | CACT | 12 |
FR | LE PORGE Ouvert | 2016-10-09 | Gibier Tiré | solo | 1 | PORTELLI ASS, BOUCHER | BERTRAND ANDRE | 3 TB | 4 |
FR | BOURIDEYS Ouvert | 2016-10-12 | Gibier Tiré | solo | 1 | BOUEE | BERTRAND ANDRE | CACT | 12 |
FR | HERM (ACL) Ouvert | 2016-10-19 | Gibier Tiré | solo | 1 | GUILHEMJOUAN | BERTRAND ANDRE | CACT | 12 |
FR | HOUEILLES Ouvert | 2016-11-02 | Gibier Tiré | solo | 1 | PORTELLI (ASSESSEUR), CADEAU | BERTRAND ANDRE | CACT | 12 |
Total des points Challenge France 2016 | 56 | ||||||||
FR | POLMINHAC Ouvert | 2017-09-20 | Gibier Tiré | couple | 1 | SOUSTRE T, PEYRAT M | RIBES REMY | CACIT | 28 |
FR | POLMINHAC (BOURBONNAIS) Ouvert | 2017-09-21 | Gibier Tiré | couple | 1 | MASSIERA O, GOTTI M | RIBES REMY | CACIT | 28 |
FR | LA VACQUERIE Ouvert | 2017-10-07 | Gibier Tiré | couple | 1 | RAFFY, DRAIN | RIBES REMY | CACIT | 28 |
FR | BOURIDEYS Ouvert | 2017-10-13 | Gibier Tiré | couple | 2 | FARCY, LEBRUN (PT) | RIBES REMY | RCACT | 22 |
FR | ESCOURCE ICVO | 2017-10-19 | Gibier Tiré | couple | 2 | RAFFY(P), BEILLARD | RIBES REMY | 3 EXC | 16 |
FR | ONESSE ICVO | 2017-10-21 | Gibier Tiré | couple | 3 | M. DUBROCA (P), M. DRAIN | RIBES REMY | 3 EXC | 16 |
FR | ONESSE Ouvert | 2017-10-24 | Gibier Tiré | couple | 1 | SOUSTRE, TOULET(P) | RIBES REMY | CACT | 24 |
FR | MONTEILS (OPEN) Ouvert | 2017-11-04 | Gibier Tiré | couple | 2 | RAFFY, TASTET (P) | RIBES REMY | RCACT | 22 |
FR | VILLETOUREIX DORDOGNE Ouvert | 2017-11-06 | Gibier Tiré | couple | 1 | BOUEE(P), LANORD | RIBES REMY | CACIT | 28 |
Total des points Challenge France 2017 | 212 | ||||||||
FR | COOLUS Ouvert | 2018-04-02 | Printemps | couple | 1 | CORNUS B, MAILLET JF, MADIOT L | RIBES REMY | 2 EXC | 36 |
FR | POIX DE PICARDIE Ouvert | 2018-04-05 | Printemps | couple | 5 | MME RAFFY, M. FARCY | RIBES REMY | 4 EXC | 28 |
FR | TREGARVAN Ouvert | 2018-11-25 | Bécasse | couple | 8 | LE GOFF, HUPE(P) | LAMBEL GUILLAUME | 3 EXC | 32 |
Total des points Challenge France 2018 | 96 | ||||||||
FR | FORET BROTONNE Ouvert | 2019-11-12 | Bécasse | couple | 2 | THOQUENNE-BERTHELOT | LAMBEL GUILLAUME | RCACT | 44 |
FR | FORET BROTONNE Ouvert | 2019-11-13 | Bécasse | couple | 2 | LEICKMAN-HUMBERT | LAMBEL GUILLAUME | CACT | 48 |
FR | TREGARVAN Ouvert | 2019-11-24 | Bécasse | couple | 2 | DUBROCCA, DRAIN, BERTHELOT(P) | LAMBEL GUILLAUME | RCACT | 44 |
FR | LE GAVRE ICP | 2019-11-29 | Bécasse | couple | 2 | DUCHEIN-LALAUDE | LAMBEL GUILLAUME | CACT | 48 |
Total des points Challenge France 2019 | 184 | ||||||||
Total des points | 548 | ||||||||
Coefficents : solo x1, couple x2 / GT x1, GN x2, GS (bécasse, bécassine) x2, GS montagne x3, Printemps x2, Grande Quête x4 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Roquebrune Sur Argens Exposition | 2016-05-28 | COM | Jacques Deguillaume | TB | 4 |
FR | Beziers Exposition Canine Intern | 2018-07-07 | CTM | Michele Amiel | EXC | 7 |
Total des points | 11 |