IKI2013-05-27 (F) LOF 104460 |
Père DEFI DE LA SAUVIGNERE 2008-06-19 (M) LOF 97452/14982 (TR, CH A, CH IB) | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) |
ELLA DI TORRE BRENCOLA 1996-05-19 (F) LOI PT195463 (Camp. Ripr.) | |||
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) | ||
LOIKA DU BOIS DES PERCHES 1995-09-01 (F) LOF 75947/12934 (TR) | |||
ALTAI DE LA SAUVIGNERE 2005-07-10 (F) LOF 92931/17355 | TITAN 2001-07-15 (M) LOI LO01166881 (CH GQ, CH(IT)T) | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) | |
JAGA 1998-02-20 (F) LOF 98137098 | |||
UPTOWN GIRL DITE UKRAINE DU BOIS DES PERCHES 2003-05-21 (F) LOF 89553/16323 | GUISEPPE VON DER POSTSCHWAIGE 1999-06-29 (M) CDH/DPZ50/1999 (CHIT) | ||
PURDEY DU BOIS DES PERCHES 1999-06-20 (F) LOF 82751/14764 | |||
Mère CANDIE DE L'ESPINAUGUET DE SAINT AGUE 2007-08-16 (F) LOF 96173/17809 | ASSO DU RUISSEAU DES BLAQUIERES 2005-09-28 (M) LOF 93338/14351 | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A |
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) | |||
NUTSIE DU MONT DES SOURCES 1997-06-08 (F) LOF 79414/14092 (CH P, CH GQ, CH A, CH T, VOF/FTP, TR) | HASTRO DES BUVEURS D'AIR 1992-09-14 (M) LOF 69385/9372 (CH A, CH GQ, CH CS, TR) | ||
JOSIE DU BOIS DE MOUN 1994-07-06 (F) LOF 73584/12502 (TR) | |||
MUTINENSIS HORA 2004-05-08 (F) LOF 93553/16899 | MUTINENSIS ZOLFO (M) | PALAZIENSIS OMAR (M) (CHIT, CH(IT)B, CH(IT)T) | |
MUTINENSIS ZEUDI (F) | |||
MUTINENSIS UNA (F) | DUCA (M) | ||
MUTINENSIS JOY (F) |