FEBUS DE LANDA-GORI2010-07-05 (M) LOF 100489/15675fiche affixe |
Père ARCOS DE LANDA-GORI 2005-06-08 (M) LOF 92916/14130 (TR) | TEXAS DES TUCS LANDAIS 2002-07-06 (M) LOF 88149 (CHR GQ, CH GQ, CHIT, CHR, TRGQ) | CAL 1999-08-30 (M) LOI LO009306 (CH GQ) HD-A | RIBOT DELLA NOCE 1995-04-25 (M) LOI PT189608 (CHIT, CH GQ, CH(IT)T, CH(IT)B) |
ELLA DI TORRE BRENCOLA 1996-05-19 (F) LOI PT195463 (Camp. Ripr.) | |||
NADA DES BUVEURS D'AIR 1997-04-21 (F) LOF 78614/13601 (CH P, TR) | CLASTIDIUM MILTON 1989-12-24 (M) PT163801 (Ch. Int. Lav., CH GQ) | ||
LOIKA DU BOIS DES PERCHES 1995-09-01 (F) LOF 75947/12934 (TR) | |||
TUNA DE LANDA-GORI 2002-08-15 (F) LOF 88474/16501 (CH IB, TR) HD-A | RONIX DU RUISSEAU DES BLAQUIERES 2000-09-24 (M) LOF 85118/12877 | OTIS DES BUVEURS D'AIR 1998-05-14 (M) LOF 81075/11843 (CH CS, CH GQ, TR) | |
NUTSIE DU MONT DES SOURCES 1997-06-08 (F) LOF 79414/14092 (CH P, CH GQ, CH A, CH T, VOF/FTP, TR) | |||
NERA DE LA MAZORRA 1997-04-26 (F) LOF 83365/14375 (TR) | ISOPET DES TUCS LANDAIS 1993-07-21 (M) LOF 71259/9940 | ||
JAVA DU BOIS DE MOUN (F) LOF 73583 | |||
Mère VELIA DE LANDA-GORI 2004-04-25 (F) LOF 90796/16749 | SHARK DE LANDA-GORI 2001-07-25 (M) LOF 86520/13015 (TR) | JONAS DU BOIS DES PERCHES 1994-08-18 (M) LOF 73403/10395 (TR, CH A, CH P, CH T, CH GQ) | FRAY DU RIOU DE LA CUVE 1990-05-13 (M) LOF 63556/8313 (VCF, CHIT, CH A, CH P, CH T, VOF/FTP) |
FAONA DES BUVEURS D'AIR 1990-07-20 (F) LOF 64444/10164 | |||
NERA DE LA MAZORRA 1997-04-26 (F) LOF 83365/14375 (TR) | ISOPET DES TUCS LANDAIS 1993-07-21 (M) LOF 71259/9940 | ||
JAVA DU BOIS DE MOUN (F) LOF 73583 | |||
REA DE LANDA-GORI 2000-10-29 (F) LOF 85258/15388 | IZARD DE CHAMPOTI 1993-07-03 (M) LOF 71157/9627 (CHIT, CHGB (CHGQ) Tr GB, CH (CIT)) | ALPIN DE LA COTANCE 1985-01-20 (M) LOF 53280/5868 (CH IB, TR) | |
DEESSE DE LA COTANCE 1988-10-23 (F) LOF 60374/8885 (TR) | |||
NERA DE LA MAZORRA 1997-04-26 (F) LOF 83365/14375 (TR) | ISOPET DES TUCS LANDAIS 1993-07-21 (M) LOF 71259/9940 | ||
JAVA DU BOIS DE MOUN (F) LOF 73583 |
Lieu | Date | Classe | Juge | Qualif. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR | Ludon Medoc Exposition Nationale | 2011-06-11 | CJM | Carlos Salas Melero | TB | 4 |
Total des points | 4 |